Versi Demo — Data contoh untuk eksplorasi fitur.
Mode hanya lihat: filter dan unduhan tersedia; perubahan data dinonaktifkan.
Peternak
Misjiwati
Populasi
26.000 ekor
Tanggal chick-in
15 Juli 2026
Berat DOC
37 g
| Tanggal | Umur | Deplesi | Pakan | Body weight | %tase pakan vs BW | FCR | Saldo ayam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktual | Standar | Standar | Aktual | Selisih | Standar | Aktual | Selisih | ||||||||||||||||||||||||
| Mati | Afkir | Jml cum | Cum % | Cum % | Cum (ekor) | Zak | Cum (zak) | Gr/ek | Cum (gr) | Zak | Cum (zak) | Gr/ek | Cum gr/ek | Zak | Gr/ek | ABW (gr) | DG (gr) | ABW (gr) | DG (gr) | Cum DG | Cum %tase | ABW (gr) | DG (gr) | Std | Act | Std | Act | Selisih | |||
| 16 Juli | 1 | 97 | 0 | 97 | 0,4% | 0,10 | 26 | 9 | 9 | 18 | 18 | 9 | 9 | 17 | 17 | (0) | (1) | 56 | 19 | 3 | (34) | (34) | 5% | (53) | (53) | 106% | (197)% | 0,321 | 6,082 | 5,761 | 25.903 |
| 17 Juli | 2 | 70 | 0 | 167 | 0,6% | 0,23 | 60 | 11 | 21 | 22 | 40 | 8 | 17 | 15 | 33 | (4) | (7) | 73 | 17 | 7 | 5 | (30) | 10% | (66) | (12) | 77% | 29% | 0,548 | 4,455 | 3,907 | 25.833 |
| 18 Juli | 3 | 57 | 0 | 224 | 0,9% | 0,36 | 94 | 13 | 34 | 26 | 66 | 8 | 25 | 16 | 48 | (9) | (18) | 94 | 21 | 12 | 4 | (25) | 13% | (82) | (17) | 81% | 29% | 0,702 | 4,095 | 3,393 | 25.776 |
| 19 Juli | 4 | 35 | 0 | 259 | 1,0% | 0,49 | 127 | 15 | 50 | 30 | 96 | 13 | 38 | 25 | 74 | (12) | (22) | 117 | 23 | 16 | 4 | (21) | 14% | (101) | (19) | 77% | 17% | 0,821 | 4,536 | 3,716 | 25.741 |
| 20 Juli | 5 | 23 | 0 | 282 | 1,1% | 0,62 | 161 | 17 | 67 | 34 | 130 | 15 | 53 | 29 | 103 | (14) | (27) | 144 | 27 | 21 | 5 | (16) | 15% | (123) | (22) | 79% | 17% | 0,903 | 4,829 | 3,926 | 25.718 |
| 21 Juli | 6 | 12 | 0 | 294 | 1,1% | 0,75 | 195 | 20 | 87 | 38 | 168 | 16 | 69 | 31 | 134 | (18) | (34) | 174 | 30 | 25 | 4 | (12) | 15% | (149) | (26) | 79% | 13% | 0,966 | 5,258 | 4,292 | 25.706 |
| 22 Juli | 7 | 26 | 0 | 320 | 1,2% | 0,88 | 229 | 22 | 109 | 43 | 211 | 22 | 91 | 43 | 177 | (18) | (34) | 205 | 31 | 30 | 5 | (7) | 15% | (175) | (26) | 72% | 11% | 1,029 | 5,856 | 4,827 | 25.680 |
| Minggu I | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Juli | 8 | 13 | 0 | 333 | 1,3% | 1,01 | 263 | 23 | 132 | 45 | 256 | 23 | 114 | 45 | 222 | (18) | (34) | 244 | 39 | 35 | 4 | (2) | 14% | (209) | (35) | 87% | 10% | 1,049 | 6,421 | 5,371 | 25.667 |
| 24 Juli | 9 | 7 | 0 | 340 | 1,3% | 1,14 | 296 | 27 | 159 | 53 | 309 | 24 | 138 | 47 | 268 | (21) | (41) | 285 | 41 | 39 | 5 | 2 | 14% | (246) | (36) | 77% | 10% | 1,084 | 6,847 | 5,763 | 25.660 |
| 25 Juli | 10 | 3 | 0 | 343 | 1,3% | 1,27 | 330 | 29 | 188 | 56 | 365 | 30 | 168 | 58 | 327 | (20) | (38) | 330 | 45 | 44 | 5 | 7 | 13% | (286) | (40) | 80% | 8% | 1,106 | 7,443 | 6,337 | 25.657 |
| 26 Juli | 11 | 10 | 0 | 353 | 1,4% | 1,40 | 364 | 32 | 220 | 63 | 428 | 31 | 199 | 60 | 387 | (21) | (41) | 380 | 50 | 48 | 4 | 11 | 13% | (332) | (46) | 79% | 7% | 1,126 | 8,067 | 6,941 | 25.647 |
| 27 Juli | 12 | 8 | 0 | 361 | 1,4% | 1,53 | 398 | 35 | 255 | 68 | 496 | 31 | 230 | 60 | 448 | (25) | (48) | 434 | 54 | 52 | 4 | 15 | 12% | (382) | (50) | 79% | 7% | 1,143 | 8,542 | 7,399 | 25.639 |
| 28 Juli | 13 | 5 | 0 | 366 | 1,4% | 1,66 | 432 | 37 | 292 | 73 | 569 | 36 | 266 | 70 | 518 | (26) | (51) | 492 | 58 | 57 | 4 | 20 | 12% | (435) | (54) | 79% | 6% | 1,157 | 9,118 | 7,961 | 25.634 |
| 29 Juli | 14 | 11 | 0 | 377 | 1,5% | 1,79 | 465 | 40 | 332 | 78 | 647 | 37 | 303 | 72 | 590 | (29) | (57) | 553 | 61 | 131 | 74 | 94 | 24% | (423) | 13 | 78% | 102% | 1,170 | 4,522 | 3,352 | 25.623 |
| Minggu II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Juli | 15 | 11 | 0 | 388 | 1,5% | 1,92 | 499 | 43 | 375 | 84 | 731 | 39 | 342 | 76 | 666 | (33) | (65) | 618 | 65 | 140 | 9 | 103 | 23% | (479) | (56) | 77% | 12% | 1,183 | 4,776 | 3,593 | 25.612 |
| 31 Juli | 16 | 5 | 0 | 393 | 1,5% | 2,05 | 533 | 46 | 421 | 90 | 821 | 44 | 386 | 86 | 752 | (35) | (69) | 685 | 67 | 738 | 599 | 701 | 108% | 53 | 532 | 74% | 697% | 1,199 | 1,019 | (0,179) | 25.607 |
| 1 Agustus | 17 | 3 | 0 | 396 | 1,5% | 2,18 | 567 | 49 | 471 | 96 | 917 | 49 | 435 | 96 | 848 | (36) | (69) | 756 | 71 | 811 | 73 | 774 | 107% | 55 | 2 | 74% | 76% | 1,213 | 1,045 | (0,168) | 25.604 |
| 2 Agustus | 18 | 14 | 0 | 410 | 1,6% | 2,31 | 601 | 52 | 523 | 102 | 1.019 | 49 | 484 | 96 | 944 | (39) | (75) | 830 | 74 | 876 | 65 | 839 | 106% | 46 | (9) | 73% | 68% | 1,228 | 1,077 | (0,151) | 25.590 |
| 3 Agustus | 19 | 6 | 0 | 416 | 1,6% | 2,44 | 634 | 54 | 577 | 106 | 1.125 | 52 | 536 | 102 | 1.045 | (41) | (80) | 908 | 78 | 943 | 67 | 906 | 104% | 35 | (11) | 74% | 66% | 1,239 | 1,108 | (0,131) | 25.584 |
| 4 Agustus | 20 | 8 | 0 | 424 | 1,6% | 2,57 | 668 | 58 | 635 | 114 | 1.239 | 51 | 587 | 100 | 1.145 | (48) | (94) | 987 | 79 | 1.050 | 107 | 1.013 | 106% | 63 | 28 | 69% | 107% | 1,255 | 1,090 | (0,165) | 25.576 |
| 5 Agustus | 21 | 8 | 0 | 432 | 1,7% | 2,70 | 702 | 61 | 697 | 120 | 1.359 | 57 | 644 | 111 | 1.256 | (53) | (103) | 1.069 | 82 | 1.136 | 86 | 1.099 | 106% | 67 | 4 | 68% | 77% | 1,271 | 1,106 | (0,165) | 25.568 |
| Minggu III | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Agustus | 22 | 8 | 0 | 440 | 1,7% | 2,83 | 736 | 64 | 761 | 126 | 1.485 | 58 | 702 | 113 | 1.370 | (59) | (115) | 1.153 | 84 | 1.237 | 101 | 1.200 | 107% | 84 | 17 | 67% | 89% | 1,288 | 1,107 | (0,181) | 25.560 |
| 7 Agustus | 23 | 11 | 0 | 451 | 1,7% | 2,96 | 770 | 67 | 829 | 132 | 1.617 | 71 | 773 | 139 | 1.509 | (56) | (108) | 1.239 | 86 | 1.342 | 105 | 1.305 | 108% | 103 | 19 | 65% | 76% | 1,305 | 1,124 | (0,181) | 25.549 |
| 8 Agustus | 24 | 8 | 0 | 459 | 1,8% | 3,09 | 803 | 70 | 899 | 138 | 1.755 | 77 | 850 | 151 | 1.660 | (49) | (95) | 1.327 | 88 | 1.466 | 124 | 1.429 | 110% | 139 | 36 | 64% | 82% | 1,323 | 1,132 | (0,191) | 25.541 |
| 9 Agustus | 25 | 459 | 1,8% | 3,22 | 837 | 144 | 1.899 | 1.418 | 91 | 63% | 1,339 | 25.541 | |||||||||||||||||||
| 10 Agustus | 26 | 459 | 1,8% | 3,35 | 871 | 150 | 2.049 | 1.510 | 92 | 61% | 1,357 | 25.541 | |||||||||||||||||||
| 11 Agustus | 27 | 459 | 1,8% | 3,48 | 905 | 156 | 2.205 | 1.604 | 94 | 60% | 1,375 | 25.541 | |||||||||||||||||||
| 12 Agustus | 28 | 459 | 1,8% | 3,61 | 939 | 162 | 2.367 | 1.698 | 94 | 58% | 1,394 | 25.541 | |||||||||||||||||||
| Minggu IV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Agustus | 29 | 459 | 1,8% | 3,74 | 972 | 168 | 2.535 | 1.794 | 96 | 57% | 1,413 | 25.541 | |||||||||||||||||||
| 14 Agustus | 30 | 459 | 1,8% | 3,87 | 1.006 | 173 | 2.708 | 1.891 | 97 | 56% | 1,432 | 25.541 | |||||||||||||||||||
| 15 Agustus | 31 | 459 | 1,8% | 4,00 | 1.040 | 178 | 2.886 | 1.989 | 98 | 55% | 1,451 | 25.541 | |||||||||||||||||||
| 16 Agustus | 32 | 459 | 1,8% | 4,13 | 1.074 | 183 | 3.069 | 2.087 | 98 | 54% | 1,471 | 25.541 | |||||||||||||||||||
| 17 Agustus | 33 | 459 | 1,8% | 4,26 | 1.108 | 188 | 3.257 | 2.187 | 100 | 53% | 1,489 | 25.541 | |||||||||||||||||||
| 18 Agustus | 34 | 459 | 1,8% | 4,39 | 1.141 | 193 | 3.450 | 2.289 | 102 | 53% | 1,507 | 25.541 | |||||||||||||||||||
| 19 Agustus | 35 | 459 | 1,8% | 4,52 | 1.175 | 198 | 3.648 | 2.390 | 101 | 51% | 1,526 | 25.541 | |||||||||||||||||||
| Minggu V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Agustus | 36 | 459 | 1,8% | 4,65 | 1.209 | 202 | 3.850 | 2.495 | 105 | 52% | 1,543 | 25.541 | |||||||||||||||||||
| 21 Agustus | 37 | 459 | 1,8% | 4,78 | 1.243 | 206 | 4.056 | 2.592 | 97 | 47% | 1,565 | 25.541 | |||||||||||||||||||
| 22 Agustus | 38 | 459 | 1,8% | 4,91 | 1.277 | 210 | 4.266 | 2.693 | 101 | 48% | 1,584 | 25.541 | |||||||||||||||||||
| 23 Agustus | 39 | 459 | 1,8% | 5,04 | 1.310 | 214 | 4.480 | 2.794 | 101 | 47% | 1,603 | 25.541 | |||||||||||||||||||
| 24 Agustus | 40 | 459 | 1,8% | 5,17 | 1.344 | 216 | 4.696 | 2.895 | 101 | 47% | 1,622 | 25.541 | |||||||||||||||||||
| 25 Agustus | 41 | 459 | 1,8% | 5,30 | 1.378 | 222 | 4.918 | 2.996 | 101 | 45% | 1,642 | 25.541 | |||||||||||||||||||
| 26 Agustus | 42 | 459 | 1,8% | 5,43 | 1.412 | 225 | 5.143 | 3.097 | 101 | 45% | 1,661 | 25.541 | |||||||||||||||||||
| Minggu VI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Angka ungu diisi dari catatan harian (mati, afkir, pakan, ABW); kolom lain dihitung otomatis. Angka dalam kurung berarti negatif. Konversi kg pakan memakai berat per zak pada master tiap jenis pakan.