Periode ini sudah tutup RHPP. Data dapat dilihat, tetapi tidak dapat diubah.
PT. Indojaya Agrinusa
Misjiwati / K0242
Kandang 1 dan Kandang 2
15 Juli 2026
8 Agustus s/d 17 Agustus 2026
53 nota, 6 hari panen
| No. | No. BTPA / SPA | Pembeli / no. polisi | Mulai | Selesai | Krat | Ekor | Berat (kg) | BW (kg) | Kg / krat | Netto (kg) | Selisih | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hari 1
8 Agustus s/d 9 Agustus 2026
|
||||||||||||
| 1 | BTPA-DEMO-2 SPA SPA-DEMO-2 | CV Pembeli Sejahtera DEMO 0002 Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 1) — 393,10 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 16) — 393,10 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 31) — 393,10 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 46) — 393,10 kg | 8 Agt 21:59 | 8 Agt 22:41 | 61 | 1.147 | 1.598,60 | 1,39 | 26,21 | 1.598,60 | 0,00 | |
| 2 | BTPA-DEMO-1 SPA SPA-DEMO-1 | CV Mitra Unggas DEMO 0001 Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 1) — 999,50 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 40) — 999,50 kg | 8 Agt 23:09 | 9 Agt 00:16 | 78 | 1.522 | 1.999,00 | 1,31 | 25,63 | 1.999,00 | 0,00 | |
| 3 | BTPA-DEMO-3 SPA SPA-DEMO-3 | CV Pembeli Sejahtera DEMO 0003 Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 1) — 492,12 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 22) — 492,12 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 43) — 492,12 kg | 9 Agt 01:05 | 9 Agt 01:42 | 64 | 1.068 | 1.499,80 | 1,40 | 23,43 | 1.499,80 | 0,00 | |
| 4 | BTPA-DEMO-4 SPA SPA-DEMO-4 | CV Mitra Unggas DEMO 0004 Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 1) — 486,95 kg Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 19) — 486,95 kg | 9 Agt 02:44 | 9 Agt 03:20 | 36 | 681 | 973,90 | 1,43 | 27,05 | 973,90 | 0,00 | |
| Subtotal hari 1 | 239 | 4.418 | 6.071,30 | 1,37 | 25,40 | 6.071,30 | 0,00 | |||||
|
Hari 2
12 Agustus s/d 13 Agustus 2026
|
||||||||||||
| 1 | BTPA-DEMO-5 SPA SPA-DEMO-5 | CV Mitra Unggas DEMO 0005 Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 1) — 358,76 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 17) — 358,76 kg Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 33) — 358,76 kg | 12 Agt 23:50 | 13 Agt 00:21 | 49 | 734 | 1.098,70 | 1,50 | 22,42 | 1.098,70 | 0,00 | |
| 2 | BTPA-DEMO-6 SPA SPA-DEMO-6 | PT Ayam Jaya DEMO 0006 Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 1) — 699,70 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 33) — 699,70 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 65) — 699,70 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 97) — 699,70 kg | 13 Agt 01:41 | 13 Agt 02:47 | 128 | 1.796 | 2.798,80 | 1,56 | 21,87 | 2.798,80 | 0,00 | |
| 3 | BTPA-DEMO-7 SPA SPA-DEMO-7 | CV Mitra Unggas DEMO 0007 Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 1) — 299,95 kg Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 19) — 299,95 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 37) — 299,95 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 55) — 299,95 kg | 13 Agt 03:09 | 13 Agt 03:44 | 72 | 762 | 1.199,80 | 1,57 | 16,66 | 1.199,80 | 0,00 | |
| Subtotal hari 2 | 249 | 3.292 | 5.097,30 | 1,55 | 20,47 | 5.097,30 | 0,00 | |||||
|
Hari 3
13 Agustus s/d 14 Agustus 2026
|
||||||||||||
| 1 | BTPA-DEMO-8 SPA SPA-DEMO-8 | PT Ayam Jaya DEMO 0008 Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 1) — 1.599,25 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 65) — 1.599,25 kg | 13 Agt 21:07 | 13 Agt 22:29 | 128 | 1.919 | 3.198,50 | 1,67 | 24,99 | 3.198,50 | 0,00 | |
| 2 | BTPA-DEMO-9 SPA SPA-DEMO-9 | CV Broiler Utama DEMO 0009 Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 1) — 501,35 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 21) — 501,35 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 41) — 501,35 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 61) — 501,35 kg | 13 Agt 22:49 | 13 Agt 23:33 | 80 | 1.147 | 2.005,40 | 1,75 | 25,07 | 2.005,40 | 0,00 | |
| 3 | BTPA-DEMO-10 SPA SPA-DEMO-10 | PT Ayam Jaya DEMO 0010 Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 1) — 351,55 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 17) — 351,55 kg Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 33) — 351,55 kg | 13 Agt 23:46 | 14 Agt 00:13 | 50 | 627 | 1.098,60 | 1,75 | 21,97 | 1.098,60 | 0,00 | |
| 4 | BTPA-DEMO-11 SPA SPA-DEMO-11 | PT Ayam Jaya DEMO 0011 Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 1) — 251,85 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 13) — 251,85 kg | 14 Agt 00:28 | 14 Agt 00:36 | 24 | 286 | 503,70 | 1,76 | 20,99 | 503,70 | 0,00 | |
| 5 | BTPA-DEMO-12 SPA SPA-DEMO-12 | CV Pembeli Sejahtera DEMO 0012 Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 1) — 349,70 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 14) — 349,70 kg | 14 Agt 00:41 | 14 Agt 00:56 | 26 | 392 | 699,40 | 1,78 | 26,90 | 699,40 | 0,00 | |
| 6 | BTPA-DEMO-13 SPA SPA-DEMO-13 | CV Pembeli Sejahtera DEMO 0013 Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 1) — 288,72 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 14) — 288,72 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 27) — 288,72 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 40) — 288,72 kg | 14 Agt 01:27 | 14 Agt 02:01 | 54 | 672 | 1.199,30 | 1,78 | 22,21 | 1.199,30 | 0,00 | |
| 7 | BTPA-DEMO-14 SPA SPA-DEMO-14 | PT Ayam Jaya DEMO 0014 Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 1) — 333,20 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 16) — 333,20 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 31) — 333,20 kg | 14 Agt 02:09 | 14 Agt 02:38 | 45 | 534 | 999,60 | 1,87 | 22,21 | 999,60 | 0,00 | |
| 8 | BTPA-DEMO-15 SPA SPA-DEMO-15 | CV Broiler Utama DEMO 0015 Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 1) — 1.026,06 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 52) — 1.026,06 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 103) — 1.026,06 kg | 14 Agt 02:57 | 14 Agt 06:34 | 154 | 1.910 | 3.098,30 | 1,62 | 20,12 | 3.098,30 | 0,00 | |
| 9 | BTPA-DEMO-16 SPA SPA-DEMO-16 | PT Ayam Jaya DEMO 0016 Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 1) — 353,03 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 19) — 353,03 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 37) — 353,03 kg | 14 Agt 04:24 | 14 Agt 04:51 | 56 | 672 | 1.098,30 | 1,63 | 19,61 | 1.098,30 | 0,00 | |
| 10 | BTPA-DEMO-17 SPA SPA-DEMO-17 | PT Ayam Jaya DEMO 0017 Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 1) — 332,97 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 17) — 332,97 kg Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 33) — 332,97 kg | 14 Agt 06:37 | 14 Agt 07:08 | 48 | 622 | 998,90 | 1,61 | 20,81 | 998,90 | 0,00 | |
| Subtotal hari 3 | 665 | 8.781 | 14.900,00 | 1,70 | 22,41 | 14.900,00 | 0,00 | |||||
|
Hari 4
14 Agustus s/d 15 Agustus 2026
|
||||||||||||
| 1 | BTPA-DEMO-18 SPA SPA-DEMO-18 | CV Pembeli Sejahtera DEMO 0018 Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 1) — 263,86 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 13) — 263,86 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 25) — 263,86 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 37) — 263,86 kg | 14 Agt 19:39 | 14 Agt 20:06 | 50 | 647 | 1.099,40 | 1,70 | 21,99 | 1.099,40 | 0,00 | |
| 2 | BTPA-DEMO-19 SPA SPA-DEMO-19 | CV Pembeli Sejahtera DEMO 0019 Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 1) — 599,70 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 26) — 599,70 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 51) — 599,70 kg | 14 Agt 20:21 | 14 Agt 21:07 | 75 | 1.057 | 1.799,10 | 1,70 | 23,99 | 1.799,10 | 0,00 | |
| 3 | BTPA-DEMO-20 SPA SPA-DEMO-20 | PT Ayam Jaya DEMO 0020 Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 1) — 824,67 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 34) — 824,67 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 67) — 824,67 kg | 14 Agt 21:24 | 14 Agt 22:28 | 100 | 1.394 | 2.499,00 | 1,79 | 24,99 | 2.499,00 | 0,00 | |
| 4 | BTPA-DEMO-21 SPA SPA-DEMO-21 | PT Ayam Jaya DEMO 0021 Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 1) — 833,23 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 33) — 833,23 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 65) — 833,23 kg | 14 Agt 22:46 | 14 Agt 23:35 | 96 | 1.350 | 2.499,70 | 1,85 | 26,04 | 2.499,70 | 0,00 | |
| 5 | BTPA-DEMO-22 SPA SPA-DEMO-22 | PT Ayam Jaya DEMO 0022 Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 1) — 308,19 kg Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 15) — 308,19 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 29) — 308,19 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 43) — 308,19 kg | 14 Agt 23:50 | 15 Agt 00:28 | 59 | 706 | 1.298,80 | 1,84 | 22,01 | 1.298,80 | 0,00 | |
| 6 | BTPA-DEMO-23 SPA SPA-DEMO-23 | PT Ayam Jaya DEMO 0023 Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 1) — 1.250,00 kg Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 65) — 1.250,00 kg | 15 Agt 00:37 | 15 Agt 01:56 | 128 | 1.362 | 2.500,00 | 1,84 | 19,53 | 2.500,00 | 0,00 | |
| 7 | BTPA-DEMO-24 SPA SPA-DEMO-24 | CV Mitra Unggas DEMO 0024 Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 1) — 492,86 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 24) — 492,86 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 47) — 492,86 kg | 15 Agt 02:08 | 15 Agt 02:42 | 70 | 837 | 1.500,00 | 1,79 | 21,43 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 8 | BTPA-DEMO-25 SPA SPA-DEMO-25 | CV Broiler Utama DEMO 0025 Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 1) — 727,40 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 33) — 727,40 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 65) — 727,40 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 97) — 727,40 kg | 15 Agt 02:56 | 15 Agt 04:08 | 128 | 1.565 | 2.909,60 | 1,86 | 22,73 | 2.909,60 | 0,00 | |
| 9 | BTPA-DEMO-26 SPA SPA-DEMO-26 | CV Broiler Utama DEMO 0026 Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 1) — 417,44 kg Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 19) — 417,44 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 37) — 417,44 kg | 15 Agt 04:16 | 15 Agt 04:49 | 56 | 675 | 1.298,70 | 1,92 | 23,19 | 1.298,70 | 0,00 | |
| 10 | BTPA-DEMO-27 SPA SPA-DEMO-27 | CV Broiler Utama DEMO 0027 Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 1) — 240,50 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 14) — 240,50 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 27) — 240,50 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 40) — 240,50 kg | 15 Agt 05:02 | 15 Agt 05:32 | 54 | 544 | 999,00 | 1,84 | 18,50 | 999,00 | 0,00 | |
| 11 | BTPA-DEMO-28 SPA SPA-DEMO-28 | PT Ayam Jaya DEMO 0028 Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 1) — 549,80 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 25) — 549,80 kg | 15 Agt 05:44 | 15 Agt 06:11 | 48 | 603 | 1.099,60 | 1,82 | 22,91 | 1.099,60 | 0,00 | |
| 12 | BTPA-DEMO-29 SPA SPA-DEMO-29 | CV Broiler Utama DEMO 0029 Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 1) — 224,73 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 11) — 224,73 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 21) — 224,73 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 31) — 224,73 kg | 15 Agt 06:41 | 15 Agt 08:33 | 40 | 481 | 898,90 | 1,87 | 22,47 | 898,90 | 0,00 | |
| 13 | BTPA-DEMO-30 SPA SPA-DEMO-30 | CV Pembeli Sejahtera DEMO 0030 Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 1) — 219,24 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 11) — 219,24 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 21) — 219,24 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 31) — 219,24 kg | 15 Agt 07:04 | 15 Agt 08:39 | 41 | 453 | 898,90 | 1,98 | 21,92 | 898,90 | 0,00 | |
| 14 | BTPA-DEMO-31 SPA SPA-DEMO-31 | CV Mitra Unggas DEMO 0031 Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 1) — 299,88 kg Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 15) — 299,88 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 29) — 299,88 kg Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 43) — 299,88 kg | 15 Agt 07:36 | 15 Agt 08:01 | 56 | 599 | 1.199,50 | 2,00 | 21,42 | 1.199,50 | 0,00 | |
| 15 | BTPA-DEMO-32 SPA SPA-DEMO-32 | CV Pembeli Sejahtera DEMO 0032 Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 1) — 161,12 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 7) — 161,12 kg Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 13) — 161,12 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 19) — 161,12 kg | 15 Agt 08:07 | 15 Agt 08:22 | 26 | 332 | 698,20 | 2,10 | 26,85 | 698,20 | 0,00 | |
| Subtotal hari 4 | 1.027 | 12.605 | 23.198,40 | 1,84 | 22,59 | 23.198,40 | 0,00 | |||||
|
Hari 5
15 Agustus s/d 16 Agustus 2026
|
||||||||||||
| 1 | BTPA-DEMO-33 SPA SPA-DEMO-33 | CV Mitra Unggas DEMO 0033 Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 1) — 660,15 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 30) — 660,15 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 59) — 660,15 kg | 15 Agt 20:39 | 15 Agt 21:20 | 88 | 988 | 2.003,20 | 2,03 | 22,76 | 2.003,20 | 0,00 | |
| 2 | BTPA-DEMO-34 SPA SPA-DEMO-34 | PT Ayam Jaya DEMO 0034 Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 1) — 599,70 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 29) — 599,70 kg | 15 Agt 21:27 | 15 Agt 21:52 | 56 | 588 | 1.199,40 | 2,04 | 21,42 | 1.199,40 | 0,00 | |
| 3 | BTPA-DEMO-35 SPA SPA-DEMO-35 | CV Broiler Utama DEMO 0035 Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 1) — 274,85 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 14) — 274,85 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 27) — 274,85 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 40) — 274,85 kg | 15 Agt 22:01 | 15 Agt 22:22 | 52 | 548 | 1.099,40 | 2,01 | 21,14 | 1.099,40 | 0,00 | |
| 4 | BTPA-DEMO-36 SPA SPA-DEMO-36 | CV Pembeli Sejahtera DEMO 0036 Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 1) — 258,49 kg Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 13) — 258,49 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 25) — 258,49 kg Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 37) — 258,49 kg | 15 Agt 22:30 | 15 Agt 22:59 | 51 | 559 | 1.098,60 | 1,97 | 21,54 | 1.098,60 | 0,00 | |
| 5 | BTPA-DEMO-37 SPA SPA-DEMO-37 | PT Ayam Jaya DEMO 0037 Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 1) — 1.249,75 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 65) — 1.249,75 kg | 15 Agt 23:14 | 16 Agt 00:17 | 128 | 1.251 | 2.499,50 | 2,00 | 19,53 | 2.499,50 | 0,00 | |
| 6 | BTPA-DEMO-38 SPA SPA-DEMO-38 | PT Ayam Jaya DEMO 0038 Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 1) — 274,88 kg Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 13) — 274,88 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 25) — 274,88 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 37) — 274,88 kg | 16 Agt 00:27 | 16 Agt 00:50 | 48 | 575 | 1.099,50 | 1,91 | 22,91 | 1.099,50 | 0,00 | |
| 7 | BTPA-DEMO-39 SPA SPA-DEMO-39 | CV Mitra Unggas DEMO 0039 Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 1) — 674,75 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 33) — 674,75 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 65) — 674,75 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 97) — 674,75 kg | 16 Agt 01:05 | 16 Agt 02:06 | 128 | 1.402 | 2.699,00 | 1,93 | 21,09 | 2.699,00 | 0,00 | |
| 8 | BTPA-DEMO-40 SPA SPA-DEMO-40 | CV Pembeli Sejahtera DEMO 0040 Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 1) — 363,97 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 18) — 363,97 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 35) — 363,97 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 52) — 363,97 kg | 16 Agt 02:15 | 16 Agt 02:51 | 70 | 749 | 1.498,70 | 2,00 | 21,41 | 1.498,70 | 0,00 | |
| 9 | BTPA-DEMO-41 SPA SPA-DEMO-41 | PT Ayam Jaya DEMO 0041 Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 1) — 491,74 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 21) — 491,74 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 41) — 491,74 kg | 16 Agt 03:00 | 16 Agt 03:29 | 61 | 727 | 1.499,80 | 2,06 | 24,59 | 1.499,80 | 0,00 | |
| 10 | BTPA-DEMO-42 SPA SPA-DEMO-42 | CV Pembeli Sejahtera DEMO 0042 Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 1) — 199,98 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 11) — 199,98 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 21) — 199,98 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 31) — 199,98 kg | 16 Agt 03:57 | 16 Agt 04:24 | 40 | 433 | 799,90 | 1,85 | 20,00 | 799,90 | 0,00 | |
| 11 | BTPA-DEMO-43 SPA SPA-DEMO-43 | CV Mitra Unggas DEMO 0043 Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 1) — 552,67 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 29) — 552,67 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 57) — 552,67 kg | 16 Agt 04:43 | 16 Agt 05:17 | 86 | 860 | 1.697,50 | 1,97 | 19,74 | 1.697,50 | 0,00 | |
| 12 | BTPA-DEMO-44 SPA SPA-DEMO-44 | CV Pembeli Sejahtera DEMO 0044 Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 1) — 199,63 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 12) — 199,63 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 23) — 199,63 kg | 16 Agt 05:28 | 16 Agt 05:43 | 33 | 294 | 598,90 | 2,04 | 18,15 | 598,90 | 0,00 | |
| 13 | BTPA-DEMO-45 SPA SPA-DEMO-45 | CV Mitra Unggas DEMO 0045 Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 1) — 331,97 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 19) — 331,97 kg Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 37) — 331,97 kg | 16 Agt 05:56 | 16 Agt 05:59 | 56 | 510 | 1.032,80 | 2,03 | 18,44 | 1.032,80 | 0,00 | |
| 14 | BTPA-DEMO-46 SPA SPA-DEMO-46 | PT Ayam Jaya DEMO 0046 Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 1) — 385,33 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 19) — 385,33 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 37) — 385,33 kg | 16 Agt 05:58 | 16 Agt 06:32 | 56 | 578 | 1.198,80 | 2,07 | 21,41 | 1.198,80 | 0,00 | |
| Subtotal hari 5 | 953 | 10.062 | 20.025,00 | 1,99 | 21,01 | 20.025,00 | 0,00 | |||||
|
Hari 6
16 Agustus s/d 17 Agustus 2026
|
||||||||||||
| 1 | BTPA-DEMO-47 SPA SPA-DEMO-47 | CV Broiler Utama DEMO 0047 Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 1) — 824,84 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 34) — 824,84 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 67) — 824,84 kg | 16 Agt 20:40 | 16 Agt 21:28 | 100 | 1.163 | 2.499,50 | 2,15 | 25,00 | 2.499,50 | 0,00 | |
| 2 | BTPA-DEMO-48 SPA SPA-DEMO-48 | CV Pembeli Sejahtera DEMO 0048 Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 1) — 387,56 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 15) — 387,56 kg | 16 Agt 21:55 | 16 Agt 22:12 | 29 | 377 | 802,80 | 2,13 | 27,68 | 802,80 | 0,00 | |
| 3 | BTPA-DEMO-49 SPA SPA-DEMO-49 | CV Mitra Unggas DEMO 0049 Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 1) — 288,74 kg Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 14) — 288,74 kg Tukang Tangkap: Dika Pratama (mulai krat 27) — 288,74 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 40) — 288,74 kg | 16 Agt 22:53 | 16 Agt 23:20 | 54 | 554 | 1.199,40 | 2,16 | 22,21 | 1.199,40 | 0,00 | |
| 4 | BTPA-DEMO-50 SPA SPA-DEMO-50 | CV Mitra Unggas DEMO 0050 Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 1) — 151,87 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 8) — 151,87 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 15) — 151,87 kg | 17 Agt 00:02 | 17 Agt 00:15 | 23 | 230 | 499,00 | 2,17 | 21,70 | 499,00 | 0,00 | |
| 5 | BTPA-DEMO-51 SPA SPA-DEMO-51 | CV Pembeli Sejahtera DEMO 0051 Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 1) — 518,56 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 25) — 518,56 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 49) — 518,56 kg | 17 Agt 01:20 | 17 Agt 01:53 | 74 | 745 | 1.598,90 | 2,15 | 21,61 | 1.598,90 | 0,00 | |
| 6 | BTPA-DEMO-52 SPA SPA-DEMO-52 | CV Broiler Utama DEMO 0052 Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 1) — 738,94 kg Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 36) — 738,94 kg | 17 Agt 02:04 | 17 Agt 02:36 | 71 | 711 | 1.499,00 | 2,11 | 21,11 | 1.499,00 | 0,00 | |
| 7 | BTPA-DEMO-53 SPA SPA-DEMO-53 | CV Pembeli Sejahtera DEMO 0053 Tukang Tangkap: Teguh Santoso (mulai krat 1) — 589,95 kg Tukang Tangkap: Wawan Setiawan (mulai krat 26) — 589,95 kg Tukang Tangkap: Fikri Rahman (mulai krat 51) — 589,95 kg Tukang Tangkap: Ahmad Fauzi (mulai krat 76) — 589,95 kg | 17 Agt 02:52 | 17 Agt 03:59 | 103 | 1.140 | 2.430,60 | 2,13 | 23,60 | 2.430,60 | 0,00 | |
| Subtotal hari 6 | 454 | 4.920 | 10.529,20 | 2,14 | 23,19 | 10.529,20 | 0,00 | |||||
| Total seluruh panen | 3.587 | 44.078 | 79.821,20 | 1,81 | 22,25 | 79.821,20 | 0,00 | |||||
Perhitungan FCR dan IP
| Konsumsi pakan | 2.238 zak | input manual |
| Berat rata-rata per zak | 50,00 kg | standar, input manual |
| Total pakan | 111.900,00 kg | |
| Total berat panen | 79.821,20 kg | semua kandang |
| Total ekor panen | 44.078 ekor | semua kandang |
| Rata-rata BW | 1,811 kg | per ekor |
| FCR | 1,402 | kg pakan per kg ayam |
| Ayam masuk (DOC) | 46.000 ekor | |
| Kematian / deplesi | 1.025 ekor | input manual |
| Deplesi | 2,23% | dari DOC masuk |
| Tanggal DOC masuk | 15 Juli 2026 | umur 0 hari |
| Umur panen rata-rata | 30,1 hari | tertimbang jumlah ekor |
| Persentase hidup, basis ekor terpanen | 95,82% | ekor terpanen ÷ DOC masuk |
| Persentase hidup, basis deplesi | 97,77% | 100% − deplesi |
| IP, basis ekor terpanen | 411 | (% hidup × BW) ÷ (FCR × umur) × 100 |
| IP, basis populasi hidup | 420 |
