Versi Demo — Data contoh untuk eksplorasi fitur. Mode hanya lihat: filter dan unduhan tersedia; perubahan data dinonaktifkan.
Peternak

Misjiwati

Populasi

20.000 ekor

Tanggal chick-in

15 Juli 2026

Berat DOC

37 g

Tanggal Umur Deplesi Pakan Body weight %tase pakan vs BW FCR Saldo ayam
Aktual Standar Standar Aktual Selisih Standar Aktual Selisih
Mati Afkir Jml cum Cum % Cum % Cum (ekor) Zak Cum (zak) Gr/ek Cum (gr) Zak Cum (zak) Gr/ek Cum gr/ek Zak Gr/ek ABW (gr) DG (gr) ABW (gr) DG (gr) Cum DG Cum %tase ABW (gr) DG (gr) Std Act Std Act Selisih
16 Juli 1 48 0 48 0,2% 0,10 20 7 7 18 18 7 7 18 18 (0) (0) 56 19 69 32 32 123% 13 13 106% 182% 0,321 0,254 (0,067) 19.952
17 Juli 2 15 0 63 0,3% 0,23 46 9 16 22 40 7 14 18 35 (2) (5) 73 17 80 11 43 110% 7 (6) 77% 63% 0,548 0,439 (0,109) 19.937
18 Juli 3 26 0 89 0,4% 0,36 72 10 26 26 66 10 24 25 60 (2) (6) 94 21 100 20 63 106% 6 (1) 81% 80% 0,702 0,602 (0,100) 19.911
19 Juli 4 24 0 113 0,6% 0,49 98 12 38 30 96 11 35 28 88 (3) (8) 117 23 108 8 71 92% (9) (15) 77% 29% 0,821 0,814 (0,007) 19.887
20 Juli 5 17 0 130 0,7% 0,62 124 14 52 34 130 10 45 25 113 (7) (17) 144 27 145 37 108 101% 1 10 79% 147% 0,903 0,780 (0,123) 19.870
21 Juli 6 12 0 142 0,7% 0,75 150 15 67 38 168 10 55 25 138 (12) (30) 174 30 166 21 129 95% (8) (9) 79% 83% 0,966 0,833 (0,133) 19.858
22 Juli 7 28 0 170 0,9% 0,88 176 17 84 43 211 12 67 30 168 (17) (43) 205 31 41 (126) 4 20% (165) (157) 72% (415)% 1,029 4,160 3,130 19.830
Minggu I
23 Juli 8 5 0 175 0,9% 1,01 202 18 102 45 256 16 83 40 209 (19) (47) 244 39 242 202 205 99% (2) 163 87% 499% 1,049 0,863 (0,186) 19.825
24 Juli 9 0 0 175 0,9% 1,14 228 21 123 53 309 18 101 45 254 (22) (55) 285 41 287 45 250 101% 2 4 77% 99% 1,084 0,886 (0,198) 19.825
25 Juli 10 10 0 185 0,9% 1,27 254 22 145 56 365 26 127 66 320 (18) (45) 330 45 324 37 287 98% (6) (8) 80% 56% 1,106 0,987 (0,119) 19.815
26 Juli 11 8 0 193 1,0% 1,40 280 25 170 63 428 28 155 71 391 (15) (37) 380 50 385 61 348 101% 5 11 79% 86% 1,126 1,014 (0,112) 19.807
27 Juli 12 6 0 199 1,0% 1,53 306 27 197 68 496 28 183 71 461 (14) (35) 434 54 438 53 401 101% 4 (1) 79% 75% 1,143 1,053 (0,090) 19.801
28 Juli 13 4 0 203 1,0% 1,66 332 29 226 73 569 34 217 86 547 (9) (22) 492 58 503 65 466 102% 11 7 79% 76% 1,157 1,088 (0,069) 19.797
29 Juli 14 3 0 206 1,0% 1,79 358 31 257 78 647 35 252 88 635 (5) (12) 553 61 233 (271) 196 42% (321) (332) 78% (306)% 1,170 2,733 1,563 19.794
Minggu II
30 Juli 15 5 0 211 1,1% 1,92 384 33 290 84 731 36 288 91 726 (2) (5) 618 65 604 372 567 98% (14) 307 77% 408% 1,183 1,203 0,020 19.789
31 Juli 16 5 0 216 1,1% 2,05 410 36 325 90 821 31 319 78 805 (6) (16) 685 67 718 114 681 105% 33 47 74% 146% 1,199 1,121 (0,078) 19.784
1 Agustus 17 4 0 220 1,1% 2,18 436 38 363 96 917 40 359 101 906 (4) (11) 756 71 807 89 770 107% 51 18 74% 88% 1,213 1,123 (0,090) 19.780
2 Agustus 18 32 0 252 1,3% 2,31 462 40 404 102 1.019 40 399 101 1.007 (5) (12) 830 74 910 103 873 110% 80 29 73% 102% 1,228 1,107 (0,121) 19.748
3 Agustus 19 12 0 264 1,3% 2,44 488 42 446 106 1.125 42 441 106 1.114 (5) (11) 908 78 976 66 939 107% 68 (12) 74% 62% 1,239 1,141 (0,098) 19.736
4 Agustus 20 6 0 270 1,4% 2,57 514 45 491 114 1.239 44 485 112 1.225 (6) (14) 987 79 1.051 75 1.014 106% 64 (4) 69% 67% 1,255 1,166 (0,090) 19.730
5 Agustus 21 12 0 282 1,4% 2,70 540 47 538 120 1.359 45 530 114 1.339 (8) (20) 1.069 82 1.170 119 1.133 109% 101 37 68% 104% 1,271 1,145 (0,127) 19.718
Minggu III
6 Agustus 22 17 0 299 1,5% 2,83 566 50 588 126 1.485 47 577 119 1.458 (11) (27) 1.153 84 1.251 81 1.214 108% 98 (3) 67% 68% 1,288 1,166 (0,122) 19.701
7 Agustus 23 6 0 305 1,5% 2,96 592 52 640 132 1.617 53 630 135 1.593 (10) (24) 1.239 86 1.362 111 1.325 110% 123 25 65% 82% 1,305 1,170 (0,135) 19.695
8 Agustus 24 6 0 311 1,6% 3,09 618 54 694 138 1.755 60 690 152 1.745 (4) (10) 1.327 88 1.493 131 1.456 113% 166 43 64% 86% 1,323 1,169 (0,153) 19.689
9 Agustus 25 311 1,6% 3,22 644 144 1.899 1.418 91 63% 1,339 19.689
10 Agustus 26 311 1,6% 3,35 670 150 2.049 1.510 92 61% 1,357 19.689
11 Agustus 27 311 1,6% 3,48 696 156 2.205 1.604 94 60% 1,375 19.689
12 Agustus 28 311 1,6% 3,61 722 162 2.367 1.698 94 58% 1,394 19.689
Minggu IV
13 Agustus 29 311 1,6% 3,74 748 168 2.535 1.794 96 57% 1,413 19.689
14 Agustus 30 311 1,6% 3,87 774 173 2.708 1.891 97 56% 1,432 19.689
15 Agustus 31 311 1,6% 4,00 800 178 2.886 1.989 98 55% 1,451 19.689
16 Agustus 32 311 1,6% 4,13 826 183 3.069 2.087 98 54% 1,471 19.689
17 Agustus 33 311 1,6% 4,26 852 188 3.257 2.187 100 53% 1,489 19.689
18 Agustus 34 311 1,6% 4,39 878 193 3.450 2.289 102 53% 1,507 19.689
19 Agustus 35 311 1,6% 4,52 904 198 3.648 2.390 101 51% 1,526 19.689
Minggu V
20 Agustus 36 311 1,6% 4,65 930 202 3.850 2.495 105 52% 1,543 19.689
21 Agustus 37 311 1,6% 4,78 956 206 4.056 2.592 97 47% 1,565 19.689
22 Agustus 38 311 1,6% 4,91 982 210 4.266 2.693 101 48% 1,584 19.689
23 Agustus 39 311 1,6% 5,04 1.008 214 4.480 2.794 101 47% 1,603 19.689
24 Agustus 40 311 1,6% 5,17 1.034 216 4.696 2.895 101 47% 1,622 19.689
25 Agustus 41 311 1,6% 5,30 1.060 222 4.918 2.996 101 45% 1,642 19.689
26 Agustus 42 311 1,6% 5,43 1.086 225 5.143 3.097 101 45% 1,661 19.689
Minggu VI

Angka ungu diisi dari catatan harian (mati, afkir, pakan, ABW); kolom lain dihitung otomatis. Angka dalam kurung berarti negatif. Konversi kg pakan memakai berat per zak pada master tiap jenis pakan.

Memuat recording