Versi Demo — Data contoh untuk eksplorasi fitur.
Mode hanya lihat: filter dan unduhan tersedia; perubahan data dinonaktifkan.
Periode ini sudah tutup RHPP. Data dapat dilihat, tetapi tidak dapat diubah.
0 kg
77.000 kg
Belum bisa dihitung: jenis pakannya belum dicatat
48 catatan pemberian
Log harian pemberian pakan
Chick-in 15 Juli 2026| Tanggal | Usia (hari) | Jenis pakan | Kandang 1 (zak) | Kandang 2 (zak) | Total (kg) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 15 Jul 2026 | 0 | - | - | - | - | - |
| Kam, 16 Jul 2026 | 1 | - | 7,0 | 9,0 | 800,0 | |
| Jum, 17 Jul 2026 | 2 | - | 7,0 | 8,0 | 750,0 | |
| Sab, 18 Jul 2026 | 3 | - | 10,0 | 8,0 | 900,0 | |
| Min, 19 Jul 2026 | 4 | - | 11,0 | 13,0 | 1.200,0 | |
| Sen, 20 Jul 2026 | 5 | - | 10,0 | 15,0 | 1.250,0 | |
| Sel, 21 Jul 2026 | 6 | - | 10,0 | 16,0 | 1.300,0 | |
| Rab, 22 Jul 2026 | 7 | - | 12,0 | 22,0 | 1.700,0 | |
| Kam, 23 Jul 2026 | 8 | - | 16,0 | 23,0 | 1.950,0 | |
| Jum, 24 Jul 2026 | 9 | - | 18,0 | 24,0 | 2.100,0 | |
| Sab, 25 Jul 2026 | 10 | - | 26,0 | 30,0 | 2.800,0 | |
| Min, 26 Jul 2026 | 11 | - | 28,0 | 31,0 | 2.950,0 | |
| Sen, 27 Jul 2026 | 12 | - | 28,0 | 31,0 | 2.950,0 | |
| Sel, 28 Jul 2026 | 13 | - | 34,0 | 36,0 | 3.500,0 | |
| Rab, 29 Jul 2026 | 14 | - | 35,0 | 37,0 | 3.600,0 | |
| Kam, 30 Jul 2026 | 15 | - | 36,0 | 39,0 | 3.750,0 | |
| Jum, 31 Jul 2026 | 16 | - | 31,0 | 44,0 | 3.750,0 | |
| Sab, 1 Agt 2026 | 17 | - | 40,0 | 49,0 | 4.450,0 | |
| Min, 2 Agt 2026 | 18 | - | 40,0 | 49,0 | 4.450,0 | |
| Sen, 3 Agt 2026 | 19 | - | 42,0 | 52,0 | 4.700,0 | |
| Sel, 4 Agt 2026 | 20 | - | 44,0 | 51,0 | 4.750,0 | |
| Rab, 5 Agt 2026 | 21 | - | 45,0 | 57,0 | 5.100,0 | |
| Kam, 6 Agt 2026 | 22 | - | 47,0 | 58,0 | 5.250,0 | |
| Jum, 7 Agt 2026 | 23 | - | 53,0 | 71,0 | 6.200,0 | |
| Sab, 8 Agt 2026 | 24 | - | 60,0 | 77,0 | 6.850,0 | |
| Total | 690,0 | 850,0 | 77.000,0 | |||
Sisa pakan per jenis
Pakan masuk dikurangi pemberian.| Jenis pakan | Sisa (zak) | Masuk | Terpakai | Pemakaian |
|---|---|---|---|---|
| Jenis belum dicatat |
tidak dihitung
|
- |
1.540 |
|
Konversi kg memakai berat per zak pada master tiap jenis pakan. Pemberian tanpa jenis memakai standar 50 kg/zak.
Daftar pakan masuk
| Tanggal | Jenis pakan | Jumlah (zak) | Aksi |
|---|---|---|---|
| Belum ada pakan masuk. | |||