Periode ini sudah tutup RHPP. Data dapat dilihat, tetapi tidak dapat diubah.
PT. Indojaya Agrinusa
Misjiwati / K0242
Kandang 1 dan Kandang 2
15 Juli 2026
Beberapa data sumber RHPP belum lengkap
- Kandang 1: Jenis pakan belum ditentukan.
- Kandang 2: Jenis pakan belum ditentukan.
- Pemakaian pakan tercatat 1.540,0 zak, berbeda dari rekap periode 2.238,0 zak.
Dokumen RHPP dari inti
PT. Indojaya Agrinusa, Duri
Misjiwati
F02410000018
PPL Demo
28 Agustus 2026
Sapronak (biaya)
| Uraian | Jumlah | Harga | Total (Rp) |
|---|---|---|---|
| Bibit ayam (DOC) | 45.000 EK | 9.415,00 | 423.675.000 |
| Pakan ternak (MT) | 111.900 KG | 9.948,20 | 1.113.204.000 |
| Obat, vaksin, kimia (OVK) | 3.000 GR | 1.099,00 | 3.297.000 |
| Total sapronak | 1.540.176.000 | ||
Hasil panen dan kinerja peternak
| Uraian | Aktual | Standar | Selisih |
|---|---|---|---|
| Jumlah panen (ekor) | 44.078 | ||
| Jumlah panen (kg) | 79.821,20 | ||
| Total panen ayam (Rp) | 1.760.821.618 | ||
| Harga jual real rata-rata (Rp per kg) | 22.059,57 | ||
| BW rata-rata (kg) | 1,81 | ||
| FCR hasil panen | 1,402 | 1,487 | (0,085) |
| Deplesi (%) | 2,1% | 3,6% | (1,5)% |
| Rata-rata umur pemeliharaan (hari) | 30,08 | ||
| IP (Index Performance) | 420 |
Angka ungu disalin dari dokumen RHPP inti. Selisih dalam kurung berarti di bawah standar.
Rekapitulasi pendapatan
| Total panen ayam | 1.760.821.618 | Rp |
| Total sapronak (DOC + pakan + OVK) | 1.540.176.000 | Rp |
| Selisih hasil budidaya | 220.645.618 | Rp |
| Selisih efisiensi (prestasi) | 20.753.512 | Rp, tarif 260 per kg |
| Subsidi harga pasar | 100.730.134 | Rp |
| Jumlah pendapatan lain-lain | 121.483.646 | Rp |
| Pendapatan bersih (jumlah dibayar) | 342.129.264 | Rp |
Subsidi dan nilai per satuan
| Subsidi harga pasar per kg | 1.261,95 | Rp per kg |
| Subsidi harga pasar per ekor | 2.285,27 | Rp per ekor |
| Subsidi + prestasi per kg | 1.521,95 | Rp per kg |
| Selisih hasil budidaya + selisih efisiensi | 241.399.130 | Rp |
| DOC masuk periode | 45.000 | ekor |
| DOC diklaim ke inti (mati di perjalanan) | 0 | ekor |
| DOC dibesarkan | 45.000 | ekor |
| Nilai per ekor DOC | 5.364,43 | Rp per ekor |
Perbandingan harga per trip mobil
| No. | Tanggal | No. BTPA / SPA | Ekor | Tonase | BW | Harga real | Total real | Harga kontrak | Total kontrak | Selisih harga | Selisih nilai | Alokasi subsidi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Agt | BTPA-DEMO-2 SPA SPA-DEMO-2 | 1.147 | 1.598,60 | 1,394 | 22.703 | 36.293.016 | 22.145 | 35.400.997 | 558 | 892.019 | 2.017.349 |
| 2 | 8 Agt | BTPA-DEMO-1 SPA SPA-DEMO-1 | 1.522 | 1.999,00 | 1,313 | 22.703 | 45.383.297 | 22.145 | 44.267.855 | 558 | 1.115.442 | 2.522.632 |
| 3 | 9 Agt | BTPA-DEMO-3 SPA SPA-DEMO-3 | 1.068 | 1.499,80 | 1,404 | 22.488 | 33.727.502 | 21.935 | 32.898.113 | 553 | 829.389 | 1.892.668 |
| 4 | 9 Agt | BTPA-DEMO-4 SPA SPA-DEMO-4 | 681 | 973,90 | 1,430 | 22.488 | 21.901.063 | 21.935 | 21.362.497 | 553 | 538.566 | 1.229.010 |
| 5 | 12 Agt | BTPA-DEMO-5 SPA SPA-DEMO-5 | 734 | 1.098,70 | 1,497 | 22.324 | 24.527.379 | 21.935 | 24.099.985 | 389 | 427.394 | 1.386.501 |
| 6 | 13 Agt | BTPA-DEMO-6 SPA SPA-DEMO-6 | 1.796 | 2.798,80 | 1,558 | 22.324 | 62.480.411 | 21.775 | 60.943.870 | 549 | 1.536.541 | 3.531.938 |
| 7 | 13 Agt | BTPA-DEMO-7 SPA SPA-DEMO-7 | 762 | 1.199,80 | 1,575 | 22.324 | 26.784.335 | 21.775 | 26.125.645 | 549 | 658.690 | 1.514.084 |
| 8 | 13 Agt | BTPA-DEMO-8 SPA SPA-DEMO-8 | 1.919 | 3.198,50 | 1,667 | 22.216 | 71.057.876 | 21.670 | 69.311.495 | 546 | 1.746.381 | 4.036.338 |
| 9 | 13 Agt | BTPA-DEMO-9 SPA SPA-DEMO-9 | 1.147 | 2.005,40 | 1,748 | 22.144 | 44.407.578 | 21.600 | 43.316.640 | 544 | 1.090.938 | 2.530.709 |
| 10 | 13 Agt | BTPA-DEMO-10 SPA SPA-DEMO-10 | 627 | 1.098,60 | 1,752 | 22.144 | 24.327.398 | 21.600 | 23.729.760 | 544 | 597.638 | 1.386.375 |
| 11 | 14 Agt | BTPA-DEMO-11 SPA SPA-DEMO-11 | 286 | 503,70 | 1,761 | 22.144 | 11.153.933 | 21.600 | 10.879.920 | 544 | 274.013 | 635.643 |
| 12 | 14 Agt | BTPA-DEMO-12 SPA SPA-DEMO-12 | 392 | 699,40 | 1,784 | 22.144 | 15.487.514 | 21.600 | 15.107.040 | 544 | 380.474 | 882.606 |
| 13 | 14 Agt | BTPA-DEMO-13 SPA SPA-DEMO-13 | 672 | 1.199,30 | 1,785 | 22.144 | 26.557.299 | 21.600 | 25.904.880 | 544 | 652.419 | 1.513.453 |
| 14 | 14 Agt | BTPA-DEMO-14 SPA SPA-DEMO-14 | 534 | 999,60 | 1,872 | 22.062 | 22.053.175 | 21.520 | 21.511.392 | 542 | 541.783 | 1.261.442 |
| 15 | 14 Agt | BTPA-DEMO-15 SPA SPA-DEMO-15 | 1.910 | 3.098,30 | 1,622 | 22.216 | 68.831.833 | 21.670 | 67.140.161 | 546 | 1.691.672 | 3.909.891 |
| 16 | 14 Agt | BTPA-DEMO-16 SPA SPA-DEMO-16 | 672 | 1.098,30 | 1,634 | 22.216 | 24.399.833 | 21.670 | 23.800.161 | 546 | 599.672 | 1.385.997 |
| 17 | 14 Agt | BTPA-DEMO-17 SPA SPA-DEMO-17 | 622 | 998,90 | 1,606 | 22.216 | 22.191.562 | 21.670 | 21.646.163 | 546 | 545.399 | 1.260.559 |
| 18 | 14 Agt | BTPA-DEMO-18 SPA SPA-DEMO-18 | 647 | 1.099,40 | 1,699 | 22.144 | 24.345.114 | 21.670 | 23.823.998 | 474 | 521.116 | 1.387.385 |
| 19 | 14 Agt | BTPA-DEMO-19 SPA SPA-DEMO-19 | 1.057 | 1.799,10 | 1,702 | 22.144 | 39.839.270 | 21.600 | 38.860.560 | 544 | 978.710 | 2.270.369 |
| 20 | 14 Agt | BTPA-DEMO-20 SPA SPA-DEMO-20 | 1.394 | 2.499,00 | 1,793 | 22.144 | 55.337.856 | 21.600 | 53.978.400 | 544 | 1.359.456 | 3.153.606 |
| 21 | 14 Agt | BTPA-DEMO-21 SPA SPA-DEMO-21 | 1.350 | 2.499,70 | 1,852 | 22.062 | 55.148.381 | 21.520 | 53.793.544 | 542 | 1.354.837 | 3.154.489 |
| 22 | 14 Agt | BTPA-DEMO-22 SPA SPA-DEMO-22 | 706 | 1.298,80 | 1,840 | 22.062 | 28.654.126 | 21.520 | 27.950.176 | 542 | 703.950 | 1.639.017 |
| 23 | 15 Agt | BTPA-DEMO-23 SPA SPA-DEMO-23 | 1.362 | 2.500,00 | 1,836 | 22.062 | 55.155.000 | 21.520 | 53.800.000 | 542 | 1.355.000 | 3.154.868 |
| 24 | 15 Agt | BTPA-DEMO-24 SPA SPA-DEMO-24 | 837 | 1.500,00 | 1,792 | 22.144 | 33.216.000 | 21.600 | 32.400.000 | 544 | 816.000 | 1.892.921 |
| 25 | 15 Agt | BTPA-DEMO-25 SPA SPA-DEMO-25 | 1.565 | 2.909,60 | 1,859 | 22.062 | 64.191.595 | 21.520 | 62.614.592 | 542 | 1.577.003 | 3.671.761 |
| 26 | 15 Agt | BTPA-DEMO-26 SPA SPA-DEMO-26 | 675 | 1.298,70 | 1,924 | 21.980 | 28.545.426 | 21.440 | 27.844.128 | 540 | 701.298 | 1.638.891 |
| 27 | 15 Agt | BTPA-DEMO-27 SPA SPA-DEMO-27 | 544 | 999,00 | 1,836 | 22.062 | 22.039.938 | 21.520 | 21.498.480 | 542 | 541.458 | 1.260.685 |
| 28 | 15 Agt | BTPA-DEMO-28 SPA SPA-DEMO-28 | 603 | 1.099,60 | 1,824 | 22.062 | 24.259.375 | 21.520 | 23.663.392 | 542 | 595.983 | 1.387.637 |
| 29 | 15 Agt | BTPA-DEMO-29 SPA SPA-DEMO-29 | 481 | 898,90 | 1,869 | 22.062 | 19.831.532 | 21.520 | 19.344.328 | 542 | 487.204 | 1.134.364 |
| 30 | 15 Agt | BTPA-DEMO-30 SPA SPA-DEMO-30 | 453 | 898,90 | 1,984 | 21.980 | 19.757.822 | 21.440 | 19.272.416 | 540 | 485.406 | 1.134.364 |
| 31 | 15 Agt | BTPA-DEMO-31 SPA SPA-DEMO-31 | 599 | 1.199,50 | 2,003 | 21.868 | 26.230.666 | 21.330 | 25.585.335 | 538 | 645.331 | 1.513.706 |
| 32 | 15 Agt | BTPA-DEMO-32 SPA SPA-DEMO-32 | 332 | 698,20 | 2,103 | 21.724 | 15.167.697 | 21.190 | 14.794.858 | 534 | 372.839 | 881.091 |
| 33 | 15 Agt | BTPA-DEMO-33 SPA SPA-DEMO-33 | 988 | 2.003,20 | 2,028 | 21.868 | 43.805.978 | 21.330 | 42.728.256 | 538 | 1.077.722 | 2.527.932 |
| 34 | 15 Agt | BTPA-DEMO-34 SPA SPA-DEMO-34 | 588 | 1.199,40 | 2,040 | 21.868 | 26.228.479 | 21.330 | 25.583.202 | 538 | 645.277 | 1.513.579 |
| 35 | 15 Agt | BTPA-DEMO-35 SPA SPA-DEMO-35 | 548 | 1.099,40 | 2,006 | 21.868 | 24.041.679 | 21.330 | 23.450.202 | 538 | 591.477 | 1.387.385 |
| 36 | 15 Agt | BTPA-DEMO-36 SPA SPA-DEMO-36 | 559 | 1.098,60 | 1,965 | 21.980 | 24.147.228 | 21.440 | 23.553.984 | 540 | 593.244 | 1.386.375 |
| 37 | 15 Agt | BTPA-DEMO-37 SPA SPA-DEMO-37 | 1.251 | 2.499,50 | 1,998 | 21.868 | 54.659.066 | 21.440 | 53.589.280 | 428 | 1.069.786 | 3.154.237 |
| 38 | 16 Agt | BTPA-DEMO-38 SPA SPA-DEMO-38 | 575 | 1.099,50 | 1,912 | 21.980 | 24.167.010 | 21.440 | 23.573.280 | 540 | 593.730 | 1.387.511 |
| 39 | 16 Agt | BTPA-DEMO-39 SPA SPA-DEMO-39 | 1.402 | 2.699,00 | 1,925 | 21.980 | 59.324.020 | 21.440 | 57.866.560 | 540 | 1.457.460 | 3.405.995 |
| 40 | 16 Agt | BTPA-DEMO-40 SPA SPA-DEMO-40 | 749 | 1.498,70 | 2,001 | 21.868 | 32.773.572 | 21.330 | 31.967.271 | 538 | 806.301 | 1.891.280 |
| 41 | 16 Agt | BTPA-DEMO-41 SPA SPA-DEMO-41 | 727 | 1.499,80 | 2,063 | 21.868 | 32.797.626 | 21.330 | 31.990.734 | 538 | 806.892 | 1.892.668 |
| 42 | 16 Agt | BTPA-DEMO-42 SPA SPA-DEMO-42 | 433 | 799,90 | 1,847 | 22.062 | 17.647.394 | 21.520 | 17.213.848 | 542 | 433.546 | 1.009.432 |
| 43 | 16 Agt | BTPA-DEMO-43 SPA SPA-DEMO-43 | 860 | 1.697,50 | 1,974 | 21.980 | 37.311.050 | 21.440 | 36.394.400 | 540 | 916.650 | 2.142.155 |
| 44 | 16 Agt | BTPA-DEMO-44 SPA SPA-DEMO-44 | 294 | 598,90 | 2,037 | 21.868 | 13.096.745 | 21.330 | 12.774.537 | 538 | 322.208 | 755.780 |
| 45 | 16 Agt | BTPA-DEMO-45 SPA SPA-DEMO-45 | 510 | 1.032,80 | 2,025 | 21.868 | 22.585.270 | 21.330 | 22.029.624 | 538 | 555.646 | 1.303.339 |
| 46 | 16 Agt | BTPA-DEMO-46 SPA SPA-DEMO-46 | 578 | 1.198,80 | 2,074 | 21.868 | 26.215.358 | 21.330 | 25.570.404 | 538 | 644.954 | 1.512.822 |
| 47 | 16 Agt | BTPA-DEMO-47 SPA SPA-DEMO-47 | 1.163 | 2.499,50 | 2,149 | 21.724 | 54.299.138 | 21.190 | 52.964.405 | 534 | 1.334.733 | 3.154.237 |
| 48 | 16 Agt | BTPA-DEMO-48 SPA SPA-DEMO-48 | 377 | 802,80 | 2,129 | 21.724 | 17.440.027 | 21.190 | 17.011.332 | 534 | 428.695 | 1.013.091 |
| 49 | 16 Agt | BTPA-DEMO-49 SPA SPA-DEMO-49 | 554 | 1.199,40 | 2,165 | 21.724 | 26.055.766 | 21.190 | 25.415.286 | 534 | 640.480 | 1.513.579 |
| 50 | 17 Agt | BTPA-DEMO-50 SPA SPA-DEMO-50 | 230 | 499,00 | 2,170 | 21.724 | 10.840.276 | 21.190 | 10.573.810 | 534 | 266.466 | 629.712 |
| 51 | 17 Agt | BTPA-DEMO-51 SPA SPA-DEMO-51 | 745 | 1.598,90 | 2,146 | 21.724 | 34.734.504 | 21.190 | 33.880.691 | 534 | 853.813 | 2.017.727 |
| 52 | 17 Agt | BTPA-DEMO-52 SPA SPA-DEMO-52 | 711 | 1.499,00 | 2,108 | 21.724 | 32.564.276 | 21.190 | 31.763.810 | 534 | 800.466 | 1.891.659 |
| 53 | 17 Agt | BTPA-DEMO-53 SPA SPA-DEMO-53 | 1.140 | 2.430,60 | 2,132 | 21.724 | 52.802.354 | 21.190 | 51.504.414 | 534 | 1.297.940 | 3.067.289 |
| Total | 44.078 | 79.821,20 | 1,811 | 22.059,57 | 1.760.821.618 | 21.523,98 | 1.718.070.111 | 535,59 | 42.751.507 | 100.730.133 | ||
Tonase dan BW dalam kg, harga dalam Rp per kg, nilai dalam Rp. Harga kontrak diambil dari bracket ABW (berat dibagi ekor); harga real adalah harga per nota di dokumen RHPP. Subsidi harga pasar dialokasikan ke tiap trip sebanding tonasenya.
Penghasilan per kandang
| Uraian | Kandang 1 | Kandang 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Jumlah trip mobil | 23 | 30 | 53 |
| Total panen (ekor) | 19.704 | 24.374 | 44.078 |
| Tonase panen (kg) | 32.871,93 | 46.949,27 | 79.821,20 |
| BW rata-rata (kg) | 1,668 | 1,926 | 1,811 |
| Share tonase | 41,2% | 58,8% | 100,0% |
| Total panen ayam (Rp) | 725.140.752 | 1.035.680.866 | 1.760.821.618 |
| Total sapronak (Rp) | 634.274.574 | 905.901.426 | 1.540.176.000 |
| Selisih hasil budidaya (Rp) | 90.866.178 | 129.779.440 | 220.645.618 |
| Selisih efisiensi / prestasi (Rp) | 8.546.702 | 12.206.810 | 20.753.512 |
| Subsidi harga pasar (Rp) | 41.482.638 | 59.247.496 | 100.730.134 |
| Jumlah pendapatan lain-lain (Rp) | 50.029.340 | 71.454.306 | 121.483.646 |
| Pendapatan bersih per kandang (Rp) | 140.895.518 | 201.233.746 | 342.129.264 |
| Pendapatan bersih per kg (Rp) | 4.286,20 | 4.286,20 | 4.286,20 |
| Pendapatan bersih per ekor (Rp) | 7.150,60 | 8.256,08 | 7.761,91 |
| Subsidi harga pasar per kg (Rp) | 1.261,95 | 1.261,95 | 1.261,95 |
| Pendapatan bersih per trip mobil (Rp) | 6.125.892 | 6.707.792 | 6.455.269 |
Tonase, ekor, dan jumlah trip berasal dari rekap panen per kandang. Nilai rupiah dialokasikan sebanding tonase; kandang terakhir menerima sisanya agar jumlahnya tepat sama dengan RHPP.