Versi Demo — Data contoh untuk eksplorasi fitur.
Mode hanya lihat: filter dan unduhan tersedia; perubahan data dinonaktifkan.
Farm
Misjiwati / K0242
Periode panen
8 Agustus s/d 17 Agustus 2026
Karyawan
4 ABK, 1 Joker
Rp 24.832.413
Rp 7.840.000
Rp 16.992.413
rata-rata bersih Rp 3.398.483 per orang
Rekap payroll
5 orang
| Nama | Jabatan | Hari kerja | Pendapatan (Rp) | Potongan (Rp) | Bersih diterima (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kandang 2
5 orang
|
|||||
| Samsul Arifin | ABK | 56 | 4.408.127 | 1.960.000 | 2.448.127 |
| Hendra Gunawan | ABK | 56 | 4.534.239 | 1.960.000 | 2.574.239 |
| Yanto Sugiarto | ABK | 56 | 4.516.392 | 1.960.000 | 2.556.392 |
| Bambang Hartono | ABK | 56 | 4.444.567 | 1.960.000 | 2.484.567 |
| Joko Widodo | Joker | 30 | 6.929.088 | - | 6.929.088 |
| Subtotal Kandang 2 | 24.832.413 | 7.840.000 | 16.992.413 | ||
Samsul Arifin
ABK
Kandang 2, 56 hari kerja
| Pendapatan | |
|---|---|
| Pendapatan bagi hasil gaji ABK Rp 6.103.405 ÷ 4 ABK | 1.525.851 |
| Bonus pasar bonus pasar ABK Rp 592.475 ÷ 4 ABK | 148.119 |
| Premi pemeliharaan | - |
| Premi panen | 303.558 |
| Premi pasang geomembran | 315.599 |
| Penghasilan kotoran | 2.115.000 |
| Total pendapatan | 4.408.127 |
| Potongan | |
| Uang makan 56 hari × Rp 35.000 | 1.960.000 |
| Pinjaman ABK | - |
| Potongan lain | - |
| Total potongan | 1.960.000 |
Pendapatan bersih diterima
Rp 2.448.127
Hendra Gunawan
ABK
Kandang 2, 56 hari kerja
| Pendapatan | |
|---|---|
| Pendapatan bagi hasil gaji ABK Rp 6.103.405 ÷ 4 ABK | 1.525.851 |
| Bonus pasar bonus pasar ABK Rp 592.475 ÷ 4 ABK | 148.119 |
| Premi pemeliharaan | - |
| Premi panen | 405.873 |
| Premi pasang geomembran | 339.396 |
| Penghasilan kotoran | 2.115.000 |
| Total pendapatan | 4.534.239 |
| Potongan | |
| Uang makan 56 hari × Rp 35.000 | 1.960.000 |
| Pinjaman ABK | - |
| Potongan lain | - |
| Total potongan | 1.960.000 |
Pendapatan bersih diterima
Rp 2.574.239
Yanto Sugiarto
ABK
Kandang 2, 56 hari kerja
| Pendapatan | |
|---|---|
| Pendapatan bagi hasil gaji ABK Rp 6.103.405 ÷ 4 ABK | 1.525.851 |
| Bonus pasar bonus pasar ABK Rp 592.475 ÷ 4 ABK | 148.119 |
| Premi pemeliharaan | - |
| Premi panen | 311.143 |
| Premi pasang geomembran | 416.279 |
| Penghasilan kotoran | 2.115.000 |
| Total pendapatan | 4.516.392 |
| Potongan | |
| Uang makan 56 hari × Rp 35.000 | 1.960.000 |
| Pinjaman ABK | - |
| Potongan lain | - |
| Total potongan | 1.960.000 |
Pendapatan bersih diterima
Rp 2.556.392
Bambang Hartono
ABK
Kandang 2, 56 hari kerja
| Pendapatan | |
|---|---|
| Pendapatan bagi hasil gaji ABK Rp 6.103.405 ÷ 4 ABK | 1.525.851 |
| Bonus pasar bonus pasar ABK Rp 592.475 ÷ 4 ABK | 148.119 |
| Premi pemeliharaan | - |
| Premi panen | 403.326 |
| Premi pasang geomembran | 252.271 |
| Penghasilan kotoran | 2.115.000 |
| Total pendapatan | 4.444.567 |
| Potongan | |
| Uang makan 56 hari × Rp 35.000 | 1.960.000 |
| Pinjaman ABK | - |
| Potongan lain | - |
| Total potongan | 1.960.000 |
Pendapatan bersih diterima
Rp 2.484.567
Joko Widodo
Joker
Kandang 2, 30 hari kerja
| Pendapatan | |
|---|---|
| Gaji pokok | 2.000.000 |
| Bonus pasar | - |
| Premi pemeliharaan | 1.960.000 |
| Premi panen | 465.598 |
| Premi pasang geomembran | 388.490 |
| Penghasilan kotoran | 2.115.000 |
| Total pendapatan | 6.929.088 |
| Potongan | |
| Uang makan | - |
| Pinjaman ABK | - |
| Potongan lain | - |
| Total potongan | - |
Pendapatan bersih diterima
Rp 6.929.088
Pendapatan bagi hasil, bonus pasar, dan premi pemeliharaan ABK adalah bagian rata dari angka kandangnya di halaman Bagi hasil; premi tetap ditambahkan di atasnya. Komponen lain dan potongan dicatat per orang.