Versi Demo — Data contoh untuk eksplorasi fitur.
Mode hanya lihat: filter dan unduhan tersedia; perubahan data dinonaktifkan.
Farm
Misjiwati / K0242
Periode panen
8 Agustus s/d 17 Agustus 2026
Karyawan
4 ABK
Rp 13.171.382
Rp 10.416.446
Rp 2.754.936
rata-rata bersih Rp 688.734 per orang
Rekap payroll
4 orang
| Nama | Jabatan | Hari kerja | Pendapatan (Rp) | Potongan (Rp) | Bersih diterima (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kandang 1
4 orang
|
|||||
| Budi Santoso | ABK | 56 | 3.228.733 | 2.689.470 | 539.263 |
| Agus Wijaya | ABK | 56 | 3.407.145 | 2.919.688 | 487.457 |
| Dedi Kurniawan | ABK | 56 | 3.248.693 | 2.847.288 | 401.405 |
| Eko Prasetyo | ABK | 56 | 3.286.811 | 1.960.000 | 1.326.811 |
| Subtotal Kandang 1 | 13.171.382 | 10.416.446 | 2.754.936 | ||
Budi Santoso
ABK
Kandang 1, 56 hari kerja
| Pendapatan | |
|---|---|
| Pendapatan bagi hasil gaji ABK Rp 4.108.991 ÷ 4 ABK | 1.027.248 |
| Bonus pasar bonus pasar ABK Rp 414.826 ÷ 4 ABK | 103.707 |
| Premi pemeliharaan | - |
| Premi panen | 330.231 |
| Premi pasang geomembran | 352.547 |
| Penghasilan kotoran | 1.415.000 |
| Total pendapatan | 3.228.733 |
| Potongan | |
| Uang makan 56 hari × Rp 35.000 | 1.960.000 |
| Pinjaman ABK | 364.735 |
| Kasbon HP potongan 1 dari 6, sisa Rp 1.473.314 | 364.735 |
| Potongan lain | - |
| Total potongan | 2.689.470 |
Pendapatan bersih diterima
Rp 539.263
Agus Wijaya
ABK
Kandang 1, 56 hari kerja
| Pendapatan | |
|---|---|
| Pendapatan bagi hasil gaji ABK Rp 4.108.991 ÷ 4 ABK | 1.027.248 |
| Bonus pasar bonus pasar ABK Rp 414.826 ÷ 4 ABK | 103.707 |
| Premi pemeliharaan | - |
| Premi panen | 479.995 |
| Premi pasang geomembran | 381.195 |
| Penghasilan kotoran | 1.415.000 |
| Total pendapatan | 3.407.145 |
| Potongan | |
| Uang makan 56 hari × Rp 35.000 | 1.960.000 |
| Pinjaman ABK | 479.844 |
| Kasbon Motor potongan 1 dari 9, sisa Rp 3.498.511 | 479.844 |
| Potongan lain | - |
| Total potongan | 2.919.688 |
Pendapatan bersih diterima
Rp 487.457
Dedi Kurniawan
ABK
Kandang 1, 56 hari kerja
| Pendapatan | |
|---|---|
| Pendapatan bagi hasil gaji ABK Rp 4.108.991 ÷ 4 ABK | 1.027.248 |
| Bonus pasar bonus pasar ABK Rp 414.826 ÷ 4 ABK | 103.707 |
| Premi pemeliharaan | - |
| Premi panen | 416.544 |
| Premi pasang geomembran | 286.194 |
| Penghasilan kotoran | 1.415.000 |
| Total pendapatan | 3.248.693 |
| Potongan | |
| Uang makan 56 hari × Rp 35.000 | 1.960.000 |
| Pinjaman ABK | 443.644 |
| Kasbon Renovasi Rumah potongan 1 dari 11, sisa Rp 4.103.784 | 443.644 |
| Potongan lain | - |
| Total potongan | 2.847.288 |
Pendapatan bersih diterima
Rp 401.405
Eko Prasetyo
ABK
Kandang 1, 56 hari kerja
| Pendapatan | |
|---|---|
| Pendapatan bagi hasil gaji ABK Rp 4.108.991 ÷ 4 ABK | 1.027.248 |
| Bonus pasar bonus pasar ABK Rp 414.826 ÷ 4 ABK | 103.707 |
| Premi pemeliharaan | - |
| Premi panen | 459.921 |
| Premi pasang geomembran | 280.935 |
| Penghasilan kotoran | 1.415.000 |
| Total pendapatan | 3.286.811 |
| Potongan | |
| Uang makan 56 hari × Rp 35.000 | 1.960.000 |
| Pinjaman ABK | - |
| Potongan lain | - |
| Total potongan | 1.960.000 |
Pendapatan bersih diterima
Rp 1.326.811
Pendapatan bagi hasil, bonus pasar, dan premi pemeliharaan ABK adalah bagian rata dari angka kandangnya di halaman Bagi hasil; premi tetap ditambahkan di atasnya. Komponen lain dan potongan dicatat per orang.