Misjiwati / K0242
8 Agustus s/d 17 Agustus 2026
8 ABK, 1 Joker
Rekap payroll
| Nama | Jabatan | Hari kerja | Pendapatan (Rp) | Potongan (Rp) | Bersih diterima (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kandang 1
4 orang
|
|||||
| Budi Santoso | ABK | 56 | 3.228.733 | 2.689.470 | 539.263 |
| Agus Wijaya | ABK | 56 | 3.407.145 | 2.919.688 | 487.457 |
| Dedi Kurniawan | ABK | 56 | 3.248.693 | 2.847.288 | 401.405 |
| Eko Prasetyo | ABK | 56 | 3.286.811 | 1.960.000 | 1.326.811 |
| Subtotal Kandang 1 | 13.171.382 | 10.416.446 | 2.754.936 | ||
|
Kandang 2
5 orang
|
|||||
| Samsul Arifin | ABK | 56 | 4.408.127 | 1.960.000 | 2.448.127 |
| Hendra Gunawan | ABK | 56 | 4.534.239 | 1.960.000 | 2.574.239 |
| Yanto Sugiarto | ABK | 56 | 4.516.392 | 1.960.000 | 2.556.392 |
| Bambang Hartono | ABK | 56 | 4.444.567 | 1.960.000 | 2.484.567 |
| Joko Widodo | Joker | 30 | 6.929.088 | - | 6.929.088 |
| Subtotal Kandang 2 | 24.832.413 | 7.840.000 | 16.992.413 | ||
| Total semua kandang | 38.003.795 | 18.256.446 | 19.747.349 | ||
Slip Kandang 1 4 orang, bersih Rp 2.754.936
Budi Santoso
Kandang 1, 56 hari kerja
| Pendapatan | |
|---|---|
| Pendapatan bagi hasil gaji ABK Rp 4.108.991 ÷ 4 ABK | 1.027.248 |
| Bonus pasar bonus pasar ABK Rp 414.826 ÷ 4 ABK | 103.707 |
| Premi pemeliharaan | - |
| Premi panen | 330.231 |
| Premi pasang geomembran | 352.547 |
| Penghasilan kotoran | 1.415.000 |
| Total pendapatan | 3.228.733 |
| Potongan | |
| Uang makan 56 hari × Rp 35.000 | 1.960.000 |
| Pinjaman ABK | 364.735 |
| Kasbon HP potongan 1 dari 6, sisa Rp 1.473.314 | 364.735 |
| Potongan lain | - |
| Total potongan | 2.689.470 |
Agus Wijaya
Kandang 1, 56 hari kerja
| Pendapatan | |
|---|---|
| Pendapatan bagi hasil gaji ABK Rp 4.108.991 ÷ 4 ABK | 1.027.248 |
| Bonus pasar bonus pasar ABK Rp 414.826 ÷ 4 ABK | 103.707 |
| Premi pemeliharaan | - |
| Premi panen | 479.995 |
| Premi pasang geomembran | 381.195 |
| Penghasilan kotoran | 1.415.000 |
| Total pendapatan | 3.407.145 |
| Potongan | |
| Uang makan 56 hari × Rp 35.000 | 1.960.000 |
| Pinjaman ABK | 479.844 |
| Kasbon Motor potongan 1 dari 9, sisa Rp 3.498.511 | 479.844 |
| Potongan lain | - |
| Total potongan | 2.919.688 |
Dedi Kurniawan
Kandang 1, 56 hari kerja
| Pendapatan | |
|---|---|
| Pendapatan bagi hasil gaji ABK Rp 4.108.991 ÷ 4 ABK | 1.027.248 |
| Bonus pasar bonus pasar ABK Rp 414.826 ÷ 4 ABK | 103.707 |
| Premi pemeliharaan | - |
| Premi panen | 416.544 |
| Premi pasang geomembran | 286.194 |
| Penghasilan kotoran | 1.415.000 |
| Total pendapatan | 3.248.693 |
| Potongan | |
| Uang makan 56 hari × Rp 35.000 | 1.960.000 |
| Pinjaman ABK | 443.644 |
| Kasbon Renovasi Rumah potongan 1 dari 11, sisa Rp 4.103.784 | 443.644 |
| Potongan lain | - |
| Total potongan | 2.847.288 |
Eko Prasetyo
Kandang 1, 56 hari kerja
| Pendapatan | |
|---|---|
| Pendapatan bagi hasil gaji ABK Rp 4.108.991 ÷ 4 ABK | 1.027.248 |
| Bonus pasar bonus pasar ABK Rp 414.826 ÷ 4 ABK | 103.707 |
| Premi pemeliharaan | - |
| Premi panen | 459.921 |
| Premi pasang geomembran | 280.935 |
| Penghasilan kotoran | 1.415.000 |
| Total pendapatan | 3.286.811 |
| Potongan | |
| Uang makan 56 hari × Rp 35.000 | 1.960.000 |
| Pinjaman ABK | - |
| Potongan lain | - |
| Total potongan | 1.960.000 |
Slip Kandang 2 5 orang, bersih Rp 16.992.413
Samsul Arifin
Kandang 2, 56 hari kerja
| Pendapatan | |
|---|---|
| Pendapatan bagi hasil gaji ABK Rp 6.103.405 ÷ 4 ABK | 1.525.851 |
| Bonus pasar bonus pasar ABK Rp 592.475 ÷ 4 ABK | 148.119 |
| Premi pemeliharaan | - |
| Premi panen | 303.558 |
| Premi pasang geomembran | 315.599 |
| Penghasilan kotoran | 2.115.000 |
| Total pendapatan | 4.408.127 |
| Potongan | |
| Uang makan 56 hari × Rp 35.000 | 1.960.000 |
| Pinjaman ABK | - |
| Potongan lain | - |
| Total potongan | 1.960.000 |
Hendra Gunawan
Kandang 2, 56 hari kerja
| Pendapatan | |
|---|---|
| Pendapatan bagi hasil gaji ABK Rp 6.103.405 ÷ 4 ABK | 1.525.851 |
| Bonus pasar bonus pasar ABK Rp 592.475 ÷ 4 ABK | 148.119 |
| Premi pemeliharaan | - |
| Premi panen | 405.873 |
| Premi pasang geomembran | 339.396 |
| Penghasilan kotoran | 2.115.000 |
| Total pendapatan | 4.534.239 |
| Potongan | |
| Uang makan 56 hari × Rp 35.000 | 1.960.000 |
| Pinjaman ABK | - |
| Potongan lain | - |
| Total potongan | 1.960.000 |
Yanto Sugiarto
Kandang 2, 56 hari kerja
| Pendapatan | |
|---|---|
| Pendapatan bagi hasil gaji ABK Rp 6.103.405 ÷ 4 ABK | 1.525.851 |
| Bonus pasar bonus pasar ABK Rp 592.475 ÷ 4 ABK | 148.119 |
| Premi pemeliharaan | - |
| Premi panen | 311.143 |
| Premi pasang geomembran | 416.279 |
| Penghasilan kotoran | 2.115.000 |
| Total pendapatan | 4.516.392 |
| Potongan | |
| Uang makan 56 hari × Rp 35.000 | 1.960.000 |
| Pinjaman ABK | - |
| Potongan lain | - |
| Total potongan | 1.960.000 |
Bambang Hartono
Kandang 2, 56 hari kerja
| Pendapatan | |
|---|---|
| Pendapatan bagi hasil gaji ABK Rp 6.103.405 ÷ 4 ABK | 1.525.851 |
| Bonus pasar bonus pasar ABK Rp 592.475 ÷ 4 ABK | 148.119 |
| Premi pemeliharaan | - |
| Premi panen | 403.326 |
| Premi pasang geomembran | 252.271 |
| Penghasilan kotoran | 2.115.000 |
| Total pendapatan | 4.444.567 |
| Potongan | |
| Uang makan 56 hari × Rp 35.000 | 1.960.000 |
| Pinjaman ABK | - |
| Potongan lain | - |
| Total potongan | 1.960.000 |
Joko Widodo
Kandang 2, 30 hari kerja
| Pendapatan | |
|---|---|
| Gaji pokok | 2.000.000 |
| Bonus pasar | - |
| Premi pemeliharaan | 1.960.000 |
| Premi panen | 465.598 |
| Premi pasang geomembran | 388.490 |
| Penghasilan kotoran | 2.115.000 |
| Total pendapatan | 6.929.088 |
| Potongan | |
| Uang makan | - |
| Pinjaman ABK | - |
| Potongan lain | - |
| Total potongan | - |
Pendapatan bagi hasil, bonus pasar, dan premi pemeliharaan ABK adalah bagian rata dari angka kandangnya di halaman Bagi hasil; premi tetap ditambahkan di atasnya. Komponen lain dan potongan dicatat per orang.