Versi Demo — Data contoh untuk eksplorasi fitur.
Mode hanya lihat: filter dan unduhan tersedia; perubahan data dinonaktifkan.
Farm
Misjiwati / K0242
Kandang
Kandang 2
DOC masuk
11 September 2026
Masa transaksi
4 September s/d 19 Oktober 2026
Transaksi
6 dana masuk, 76 pengeluaran
Rp 53.862.000 dari 6 kali setoran
Rp 63.329.650 dari 76 transaksi
kurang Rp 9.467.650
Rp 61.349.650 tanpa pinjaman
Riwayat dana operasional
6 kali setoran
| Tanggal | Jumlah (Rp) | Kumulatif (Rp) |
|---|---|---|
| 4 September 2026 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 10 September 2026 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| 10 September 2026 | 3.862.000 | 23.862.000 |
| 22 September 2026 | 10.000.000 | 33.862.000 |
| 29 September 2026 | 10.000.000 | 43.862.000 |
| 14 Oktober 2026 | 10.000.000 | 53.862.000 |
| Total dana masuk | 53.862.000 |
Selisih dana
| Dana operasional masuk | 53.862.000 | 6 kali setoran |
| Dana operasional keluar | 63.329.650 | 76 transaksi |
| Selisih dana (masuk − keluar) | (9.467.650) | dana kurang |
Angka dalam kurung berarti pengeluaran melebihi dana yang masuk.
Total biaya operasional
| Dana operasional keluar | 63.329.650 | 76 transaksi |
| Dikurangi Pinjaman Karyawan | 1.980.000 | 12 transaksi |
| Total biaya operasional | 61.349.650 | 64 transaksi |
Pinjaman karyawan keluar dari kas, tetapi tidak dihitung sebagai biaya operasional kandang.
Pengeluaran per kategori
76 transaksi, 13 kategori
| Kategori | Transaksi | Jumlah (Rp) | Porsi dari pengeluaran |
|---|---|---|---|
|
Biaya operasional
|
|||
| PLN & Kelistrikan | 2 | 18.618.000 |
|
| Maintenance | 30 | 16.217.000 |
|
| Upah | 7 | 6.090.250 |
|
| Gaji Karyawan | 4 | 5.200.000 |
|
| Gas | 3 | 5.040.000 |
|
| Biaya Sewa Lahan | 1 | 4.911.400 |
|
| Solar | 2 | 2.100.000 |
|
| Meal & Drink | 7 | 1.123.000 |
|
| Obat Ayam | 2 | 900.000 |
|
| Entertain | 1 | 500.000 |
|
| Transport | 3 | 380.000 |
|
| Berobat | 2 | 270.000 |
|
| Total biaya operasional | 64 | 61.349.650 | 96,9% |
|
Pinjaman karyawan
tidak dihitung sebagai biaya operasional
|
|||
| Pinjaman Karyawan | 12 | 1.980.000 |
|
| Total pinjaman karyawan | 12 | 1.980.000 | 3,1% |
| Total pengeluaran | 76 | 63.329.650 | 100% |
Buku kas
| No. | Tanggal | Kategori | Uraian | Masuk (Rp) | Keluar (Rp) | Saldo (Rp) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
September 2026
60 transaksi
|
|||||||
| 1 | 4 Sep 2026 | Dana Operasional | Transaksi demo: Dana Operasional | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| 2 | 5 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 110.000 | 9.890.000 | ||
| 3 | 5 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 110.000 | 9.780.000 | ||
| 4 | 5 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 50.000 | 9.730.000 | ||
| 5 | 5 Sep 2026 | Transport | Transaksi demo: Transport | 300.000 | 9.430.000 | ||
| 6 | 5 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 900.000 | 8.530.000 | ||
| 7 | 5 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 400.000 | 8.130.000 | ||
| 8 | 5 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 3.862.000 | 4.268.000 | ||
| 9 | 6 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 900.000 | 3.368.000 | ||
| 10 | 6 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 390.000 | 2.978.000 | ||
| 11 | 7 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 760.000 | 2.218.000 | ||
| 12 | 7 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 1.980.000 | 238.000 | ||
| 13 | 7 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 390.000 | (152.000) | ||
| 14 | 8 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 720.000 | (872.000) | ||
| 15 | 8 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 390.000 | (1.262.000) | ||
| 16 | 8 Sep 2026 | Meal & Drink | Transaksi demo: Meal & Drink | 48.000 | (1.310.000) | ||
| 17 | 8 Sep 2026 | Upah | Transaksi demo: Upah | 300.000 | (1.610.000) | ||
| 18 | 8 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 210.000 | (1.820.000) | ||
| 19 | 8 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 150.000 | (1.970.000) | ||
| 20 | 9 Sep 2026 | Gas | Transaksi demo: Gas | 1.680.000 | (3.650.000) | ||
| 21 | 10 Sep 2026 | Dana Operasional | Transaksi demo: Dana Operasional | 10.000.000 | 6.350.000 | ||
| 22 | 10 Sep 2026 | Dana Operasional | Transaksi demo: Dana Operasional | 3.862.000 | 10.212.000 | ||
| 23 | 10 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 200.000 | 10.012.000 | ||
| 24 | 10 Sep 2026 | Upah | Transaksi demo: Upah | 100.000 | 9.912.000 | ||
| 25 | 10 Sep 2026 | Gaji Karyawan | Transaksi demo: Gaji Karyawan | 1.000.000 | 8.912.000 | ||
| 26 | 12 Sep 2026 | Gas | Transaksi demo: Gas | 1.680.000 | 7.232.000 | ||
| 27 | 12 Sep 2026 | Solar | Transaksi demo: Solar | 1.500.000 | 5.732.000 | ||
| 28 | 12 Sep 2026 | Meal & Drink | Transaksi demo: Meal & Drink | 42.000 | 5.690.000 | ||
| 29 | 12 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 45.000 | 5.645.000 | ||
| 30 | 12 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 40.000 | 5.605.000 | ||
| 31 | 12 Sep 2026 | Pinjaman Karyawan | Transaksi demo: Pinjaman Karyawan | 100.000 | 5.505.000 | ||
| 32 | 12 Sep 2026 | Meal & Drink | Transaksi demo: Meal & Drink | 400.000 | 5.105.000 | ||
| 33 | 12 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 250.000 | 4.855.000 | ||
| 34 | 12 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 700.000 | 4.155.000 | ||
| 35 | 12 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 450.000 | 3.705.000 | ||
| 36 | 12 Sep 2026 | Transport | Transaksi demo: Transport | 40.000 | 3.665.000 | ||
| 37 | 12 Sep 2026 | Transport | Transaksi demo: Transport | 40.000 | 3.625.000 | ||
| 38 | 12 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 625.000 | 3.000.000 | ||
| 39 | 12 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 925.000 | 2.075.000 | ||
| 40 | 12 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 940.000 | 1.135.000 | ||
| 41 | 17 Sep 2026 | Upah | Transaksi demo: Upah | 100.000 | 1.035.000 | ||
| 42 | 17 Sep 2026 | Upah | Transaksi demo: Upah | 100.000 | 935.000 | ||
| 43 | 18 Sep 2026 | Upah | Transaksi demo: Upah | 100.000 | 835.000 | ||
| 44 | 18 Sep 2026 | Gas | Transaksi demo: Gas | 1.680.000 | (845.000) | ||
| 45 | 18 Sep 2026 | Solar | Transaksi demo: Solar | 600.000 | (1.445.000) | ||
| 46 | 18 Sep 2026 | Pinjaman Karyawan | Transaksi demo: Pinjaman Karyawan | 50.000 | (1.495.000) | ||
| 47 | 19 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 180.000 | (1.675.000) | ||
| 48 | 20 Sep 2026 | Pinjaman Karyawan | Transaksi demo: Pinjaman Karyawan | 120.000 | (1.795.000) | ||
| 49 | 22 Sep 2026 | Dana Operasional | Transaksi demo: Dana Operasional | 10.000.000 | 8.205.000 | ||
| 50 | 22 Sep 2026 | Pinjaman Karyawan | Transaksi demo: Pinjaman Karyawan | 100.000 | 8.105.000 | ||
| 51 | 22 Sep 2026 | PLN & Kelistrikan | Transaksi demo: PLN & Kelistrikan | 10.996.000 | (2.891.000) | ||
| 52 | 22 Sep 2026 | Pinjaman Karyawan | Transaksi demo: Pinjaman Karyawan | 100.000 | (2.991.000) | ||
| 53 | 23 Sep 2026 | Meal & Drink | Transaksi demo: Meal & Drink | 54.000 | (3.045.000) | ||
| 54 | 23 Sep 2026 | Meal & Drink | Transaksi demo: Meal & Drink | 125.000 | (3.170.000) | ||
| 55 | 25 Sep 2026 | Gaji Karyawan | Transaksi demo: Gaji Karyawan | 1.750.000 | (4.920.000) | ||
| 56 | 25 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 50.000 | (4.970.000) | ||
| 57 | 25 Sep 2026 | Pinjaman Karyawan | Transaksi demo: Pinjaman Karyawan | 120.000 | (5.090.000) | ||
| 58 | 28 Sep 2026 | Berobat | Transaksi demo: Berobat | 100.000 | (5.190.000) | ||
| 59 | 28 Sep 2026 | Berobat | Transaksi demo: Berobat | 170.000 | (5.360.000) | ||
| 60 | 29 Sep 2026 | Dana Operasional | Transaksi demo: Dana Operasional | 10.000.000 | 4.640.000 | ||
| Subtotal September 2026 | 43.862.000 | 39.222.000 | |||||
|
Oktober 2026
22 transaksi
|
|||||||
| 61 | 3 Okt 2026 | Pinjaman Karyawan | Transaksi demo: Pinjaman Karyawan | 450.000 | 4.190.000 | ||
| 62 | 4 Okt 2026 | Pinjaman Karyawan | Transaksi demo: Pinjaman Karyawan | 120.000 | 4.070.000 | ||
| 63 | 7 Okt 2026 | Gaji Karyawan | Transaksi demo: Gaji Karyawan | 1.000.000 | 3.070.000 | ||
| 64 | 7 Okt 2026 | Upah | Transaksi demo: Upah | 300.000 | 2.770.000 | ||
| 65 | 7 Okt 2026 | Meal & Drink | Transaksi demo: Meal & Drink | 54.000 | 2.716.000 | ||
| 66 | 7 Okt 2026 | Pinjaman Karyawan | Transaksi demo: Pinjaman Karyawan | 200.000 | 2.516.000 | ||
| 67 | 7 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 110.000 | 2.406.000 | ||
| 68 | 7 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 200.000 | 2.206.000 | ||
| 69 | 7 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 80.000 | 2.126.000 | ||
| 70 | 7 Okt 2026 | Obat Ayam | Transaksi demo: Obat Ayam | 400.000 | 1.726.000 | ||
| 71 | 7 Okt 2026 | Obat Ayam | Transaksi demo: Obat Ayam | 500.000 | 1.226.000 | ||
| 72 | 11 Okt 2026 | Meal & Drink | Transaksi demo: Meal & Drink | 400.000 | 826.000 | ||
| 73 | 14 Okt 2026 | Dana Operasional | Transaksi demo: Dana Operasional | 10.000.000 | 10.826.000 | ||
| 74 | 17 Okt 2026 | Upah | Transaksi demo: Upah | 5.090.250 | 5.735.750 | ||
| 75 | 17 Okt 2026 | Biaya Sewa Lahan | Transaksi demo: Biaya Sewa Lahan | 4.911.400 | 824.350 | ||
| 76 | 18 Okt 2026 | Pinjaman Karyawan | Transaksi demo: Pinjaman Karyawan | 320.000 | 504.350 | ||
| 77 | 18 Okt 2026 | PLN & Kelistrikan | Transaksi demo: PLN & Kelistrikan | 7.622.000 | (7.117.650) | ||
| 78 | 19 Okt 2026 | Pinjaman Karyawan | Transaksi demo: Pinjaman Karyawan | 100.000 | (7.217.650) | ||
| 79 | 19 Okt 2026 | Entertain | Transaksi demo: Entertain | 500.000 | (7.717.650) | ||
| 80 | 19 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 100.000 | (7.817.650) | ||
| 81 | 19 Okt 2026 | Gaji Karyawan | Transaksi demo: Gaji Karyawan | 1.450.000 | (9.267.650) | ||
| 82 | 19 Okt 2026 | Pinjaman Karyawan | Transaksi demo: Pinjaman Karyawan | 200.000 | (9.467.650) | ||
| Subtotal Oktober 2026 | 10.000.000 | 24.107.650 | |||||
| Total seluruh transaksi | 53.862.000 | 63.329.650 | (9.467.650) | ||||
Transaksi diurutkan menurut tanggal. Saldo adalah sisa kas setelah transaksi itu; angka dalam kurung berarti pengeluaran sudah melebihi dana yang masuk.