Versi Demo — Data contoh untuk eksplorasi fitur.
Mode hanya lihat: filter dan unduhan tersedia; perubahan data dinonaktifkan.
Peternak
Misjiwati
Populasi
20.000 ekor
Tanggal chick-in
11 September 2026
Berat DOC
37 g
| Tanggal | Umur | Deplesi | Pakan | Body weight | %tase pakan vs BW | FCR | Saldo ayam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktual | Standar | Standar | Aktual | Selisih | Standar | Aktual | Selisih | ||||||||||||||||||||||||
| Mati | Afkir | Jml cum | Cum % | Cum % | Cum (ekor) | Zak | Cum (zak) | Gr/ek | Cum (gr) | Zak | Cum (zak) | Gr/ek | Cum gr/ek | Zak | Gr/ek | ABW (gr) | DG (gr) | ABW (gr) | DG (gr) | Cum DG | Cum %tase | ABW (gr) | DG (gr) | Std | Act | Std | Act | Selisih | |||
| 12 September | 1 | 0 | 0,0% | 0,10 | 20 | 18 | 18 | 56 | 19 | 106% | 0,321 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 13 September | 2 | 0 | 0,0% | 0,23 | 46 | 22 | 40 | 73 | 17 | 77% | 0,548 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 14 September | 3 | 0 | 0,0% | 0,36 | 72 | 26 | 66 | 94 | 21 | 81% | 0,702 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 15 September | 4 | 0 | 0,0% | 0,49 | 98 | 30 | 96 | 117 | 23 | 77% | 0,821 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 16 September | 5 | 0 | 0,0% | 0,62 | 124 | 34 | 130 | 144 | 27 | 79% | 0,903 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 17 September | 6 | 0 | 0,0% | 0,75 | 150 | 38 | 168 | 174 | 30 | 79% | 0,966 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 18 September | 7 | 0 | 0,0% | 0,88 | 176 | 43 | 211 | 205 | 31 | 72% | 1,029 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| Minggu I | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 September | 8 | 0 | 0,0% | 1,01 | 202 | 45 | 256 | 244 | 39 | 87% | 1,049 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 20 September | 9 | 0 | 0,0% | 1,14 | 228 | 53 | 309 | 285 | 41 | 77% | 1,084 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 21 September | 10 | 0 | 0,0% | 1,27 | 254 | 56 | 365 | 330 | 45 | 80% | 1,106 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 22 September | 11 | 0 | 0,0% | 1,40 | 280 | 63 | 428 | 380 | 50 | 79% | 1,126 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 23 September | 12 | 0 | 0,0% | 1,53 | 306 | 68 | 496 | 434 | 54 | 79% | 1,143 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 24 September | 13 | 0 | 0,0% | 1,66 | 332 | 73 | 569 | 492 | 58 | 79% | 1,157 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 25 September | 14 | 0 | 0,0% | 1,79 | 358 | 78 | 647 | 553 | 61 | 78% | 1,170 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| Minggu II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 September | 15 | 0 | 0,0% | 1,92 | 384 | 84 | 731 | 618 | 65 | 77% | 1,183 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 27 September | 16 | 0 | 0,0% | 2,05 | 410 | 90 | 821 | 685 | 67 | 74% | 1,199 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 28 September | 17 | 0 | 0,0% | 2,18 | 436 | 96 | 917 | 756 | 71 | 74% | 1,213 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 29 September | 18 | 0 | 0,0% | 2,31 | 462 | 102 | 1.019 | 830 | 74 | 73% | 1,228 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 30 September | 19 | 0 | 0,0% | 2,44 | 488 | 106 | 1.125 | 908 | 78 | 74% | 1,239 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 1 Oktober | 20 | 0 | 0,0% | 2,57 | 514 | 114 | 1.239 | 987 | 79 | 69% | 1,255 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 2 Oktober | 21 | 0 | 0,0% | 2,70 | 540 | 120 | 1.359 | 1.069 | 82 | 68% | 1,271 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| Minggu III | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Oktober | 22 | 0 | 0,0% | 2,83 | 566 | 126 | 1.485 | 1.153 | 84 | 67% | 1,288 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 4 Oktober | 23 | 0 | 0,0% | 2,96 | 592 | 132 | 1.617 | 1.239 | 86 | 65% | 1,305 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 5 Oktober | 24 | 0 | 0,0% | 3,09 | 618 | 138 | 1.755 | 1.327 | 88 | 64% | 1,323 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 6 Oktober | 25 | 0 | 0,0% | 3,22 | 644 | 144 | 1.899 | 1.418 | 91 | 63% | 1,339 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 7 Oktober | 26 | 0 | 0,0% | 3,35 | 670 | 150 | 2.049 | 1.510 | 92 | 61% | 1,357 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 8 Oktober | 27 | 0 | 0,0% | 3,48 | 696 | 156 | 2.205 | 1.604 | 94 | 60% | 1,375 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 9 Oktober | 28 | 0 | 0,0% | 3,61 | 722 | 162 | 2.367 | 1.698 | 94 | 58% | 1,394 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| Minggu IV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Oktober | 29 | 0 | 0,0% | 3,74 | 748 | 168 | 2.535 | 1.794 | 96 | 57% | 1,413 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 11 Oktober | 30 | 0 | 0,0% | 3,87 | 774 | 173 | 2.708 | 1.891 | 97 | 56% | 1,432 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 12 Oktober | 31 | 0 | 0,0% | 4,00 | 800 | 178 | 2.886 | 1.989 | 98 | 55% | 1,451 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 13 Oktober | 32 | 0 | 0,0% | 4,13 | 826 | 183 | 3.069 | 2.087 | 98 | 54% | 1,471 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 14 Oktober | 33 | 0 | 0,0% | 4,26 | 852 | 188 | 3.257 | 2.187 | 100 | 53% | 1,489 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 15 Oktober | 34 | 0 | 0,0% | 4,39 | 878 | 193 | 3.450 | 2.289 | 102 | 53% | 1,507 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 16 Oktober | 35 | 0 | 0,0% | 4,52 | 904 | 198 | 3.648 | 2.390 | 101 | 51% | 1,526 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| Minggu V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Oktober | 36 | 0 | 0,0% | 4,65 | 930 | 202 | 3.850 | 2.495 | 105 | 52% | 1,543 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 18 Oktober | 37 | 0 | 0,0% | 4,78 | 956 | 206 | 4.056 | 2.592 | 97 | 47% | 1,565 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 19 Oktober | 38 | 0 | 0,0% | 4,91 | 982 | 210 | 4.266 | 2.693 | 101 | 48% | 1,584 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 20 Oktober | 39 | 0 | 0,0% | 5,04 | 1.008 | 214 | 4.480 | 2.794 | 101 | 47% | 1,603 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 21 Oktober | 40 | 0 | 0,0% | 5,17 | 1.034 | 216 | 4.696 | 2.895 | 101 | 47% | 1,622 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 22 Oktober | 41 | 0 | 0,0% | 5,30 | 1.060 | 222 | 4.918 | 2.996 | 101 | 45% | 1,642 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| 23 Oktober | 42 | 0 | 0,0% | 5,43 | 1.086 | 225 | 5.143 | 3.097 | 101 | 45% | 1,661 | 20.000 | |||||||||||||||||||
| Minggu VI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Angka ungu diisi dari catatan harian (mati, afkir, pakan, ABW); kolom lain dihitung otomatis. Angka dalam kurung berarti negatif. Konversi kg pakan memakai berat per zak pada master tiap jenis pakan.