Versi Demo — Data contoh untuk eksplorasi fitur.
Mode hanya lihat: filter dan unduhan tersedia; perubahan data dinonaktifkan.
Peternak
Misjiwati
Populasi
26.000 ekor
Tanggal chick-in
11 September 2026
Berat DOC
37 g
| Tanggal | Umur | Deplesi | Pakan | Body weight | %tase pakan vs BW | FCR | Saldo ayam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktual | Standar | Standar | Aktual | Selisih | Standar | Aktual | Selisih | ||||||||||||||||||||||||
| Mati | Afkir | Jml cum | Cum % | Cum % | Cum (ekor) | Zak | Cum (zak) | Gr/ek | Cum (gr) | Zak | Cum (zak) | Gr/ek | Cum gr/ek | Zak | Gr/ek | ABW (gr) | DG (gr) | ABW (gr) | DG (gr) | Cum DG | Cum %tase | ABW (gr) | DG (gr) | Std | Act | Std | Act | Selisih | |||
| 12 September | 1 | 0 | 0,0% | 0,10 | 26 | 9 | 9 | 18 | 18 | 9 | 17 | (0) | (1) | 56 | 19 | 72 | 35 | 35 | 128% | 16 | 16 | 106% | 0,321 | 0,242 | (0,080) | 26.000 | |||||
| 13 September | 2 | 0 | 0,0% | 0,23 | 60 | 11 | 21 | 22 | 40 | 9 | 18 | 17 | 35 | (3) | (5) | 73 | 17 | 77% | 0,548 | 26.000 | |||||||||||
| 14 September | 3 | 0 | 0,0% | 0,36 | 94 | 14 | 34 | 26 | 66 | 10 | 28 | 19 | 54 | (6) | (12) | 94 | 21 | 81% | 0,702 | 26.000 | |||||||||||
| 15 September | 4 | 0 | 0,0% | 0,49 | 127 | 16 | 50 | 30 | 96 | 12 | 40 | 23 | 77 | (10) | (19) | 117 | 23 | 77% | 0,821 | 26.000 | |||||||||||
| 16 September | 5 | 0 | 0,0% | 0,62 | 161 | 18 | 68 | 34 | 130 | 20 | 60 | 38 | 115 | (8) | (15) | 144 | 27 | 79% | 0,903 | 26.000 | |||||||||||
| 17 September | 6 | 0 | 0,0% | 0,75 | 195 | 20 | 87 | 38 | 168 | 22 | 82 | 42 | 158 | (5) | (10) | 174 | 30 | 79% | 0,966 | 26.000 | |||||||||||
| 18 September | 7 | 0 | 0,0% | 0,88 | 229 | 22 | 110 | 43 | 211 | 21 | 103 | 40 | 198 | (7) | (13) | 205 | 31 | 72% | 1,029 | 26.000 | |||||||||||
| Minggu I | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 September | 8 | 0 | 0,0% | 1,01 | 263 | 23 | 133 | 45 | 256 | 24 | 127 | 46 | 244 | (6) | (12) | 244 | 39 | 87% | 1,049 | 26.000 | |||||||||||
| 20 September | 9 | 0 | 0,0% | 1,14 | 296 | 28 | 161 | 53 | 309 | 22 | 149 | 42 | 287 | (12) | (22) | 285 | 41 | 77% | 1,084 | 26.000 | |||||||||||
| 21 September | 10 | 0 | 0,0% | 1,27 | 330 | 29 | 190 | 56 | 365 | 24 | 173 | 46 | 333 | (17) | (32) | 330 | 45 | 80% | 1,106 | 26.000 | |||||||||||
| 22 September | 11 | 0 | 0,0% | 1,40 | 364 | 33 | 223 | 63 | 428 | 26 | 199 | 50 | 383 | (24) | (45) | 380 | 50 | 79% | 1,126 | 26.000 | |||||||||||
| 23 September | 12 | 0 | 0,0% | 1,53 | 398 | 35 | 258 | 68 | 496 | 31 | 230 | 60 | 442 | (28) | (54) | 434 | 54 | 79% | 1,143 | 26.000 | |||||||||||
| 24 September | 13 | 0 | 0,0% | 1,66 | 432 | 38 | 296 | 73 | 569 | 41 | 271 | 79 | 521 | (25) | (48) | 492 | 58 | 79% | 1,157 | 26.000 | |||||||||||
| 25 September | 14 | 0 | 0,0% | 1,79 | 465 | 41 | 336 | 78 | 647 | 48 | 319 | 92 | 613 | (17) | (34) | 553 | 61 | 78% | 1,170 | 26.000 | |||||||||||
| Minggu II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 September | 15 | 0 | 0,0% | 1,92 | 499 | 44 | 380 | 84 | 731 | 52 | 371 | 100 | 713 | (9) | (18) | 618 | 65 | 77% | 1,183 | 26.000 | |||||||||||
| 27 September | 16 | 0 | 0,0% | 2,05 | 533 | 47 | 427 | 90 | 821 | 52 | 423 | 100 | 813 | (4) | (8) | 685 | 67 | 74% | 1,199 | 26.000 | |||||||||||
| 28 September | 17 | 0 | 0,0% | 2,18 | 567 | 50 | 477 | 96 | 917 | 52 | 475 | 100 | 913 | (2) | (4) | 756 | 71 | 74% | 1,213 | 26.000 | |||||||||||
| 29 September | 18 | 0 | 0,0% | 2,31 | 601 | 53 | 530 | 102 | 1.019 | 54 | 529 | 104 | 1.017 | (1) | (2) | 830 | 74 | 73% | 1,228 | 26.000 | |||||||||||
| 30 September | 19 | 0 | 0,0% | 2,44 | 634 | 55 | 585 | 106 | 1.125 | 52 | 581 | 100 | 1.117 | (4) | (8) | 908 | 78 | 74% | 1,239 | 26.000 | |||||||||||
| 1 Oktober | 20 | 997 | 0 | 997 | 3,8% | 2,57 | 668 | 57 | 642 | 114 | 1.239 | 58 | 639 | 116 | 1.233 | (3) | (6) | 987 | 79 | 69% | 1,255 | 25.003 | |||||||||
| 2 Oktober | 21 | 5 | 0 | 1.002 | 3,9% | 2,70 | 702 | 60 | 702 | 120 | 1.359 | 60 | 699 | 120 | 1.353 | (3) | (6) | 1.069 | 82 | 1.269 | 1.232 | 119% | 200 | 68% | 1,271 | 1,066 | (0,205) | 24.998 | |||
| Minggu III | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Oktober | 22 | 1.002 | 3,9% | 2,83 | 736 | 63 | 765 | 126 | 1.485 | 699 | 1.353 | (66) | (132) | 1.153 | 84 | 1.395 | 126 | 1.358 | 121% | 242 | 42 | 67% | 1,288 | 0,970 | (0,318) | 24.998 | |||||
| 4 Oktober | 23 | 1.002 | 3,9% | 2,96 | 770 | 132 | 1.617 | 1.239 | 86 | 65% | 1,305 | 24.998 | |||||||||||||||||||
| 5 Oktober | 24 | 1.002 | 3,9% | 3,09 | 803 | 138 | 1.755 | 1.327 | 88 | 64% | 1,323 | 24.998 | |||||||||||||||||||
| 6 Oktober | 25 | 1.002 | 3,9% | 3,22 | 837 | 144 | 1.899 | 1.418 | 91 | 63% | 1,339 | 24.998 | |||||||||||||||||||
| 7 Oktober | 26 | 1.002 | 3,9% | 3,35 | 871 | 150 | 2.049 | 1.510 | 92 | 61% | 1,357 | 24.998 | |||||||||||||||||||
| 8 Oktober | 27 | 1.002 | 3,9% | 3,48 | 905 | 156 | 2.205 | 1.604 | 94 | 60% | 1,375 | 24.998 | |||||||||||||||||||
| 9 Oktober | 28 | 1.002 | 3,9% | 3,61 | 939 | 162 | 2.367 | 1.698 | 94 | 58% | 1,394 | 24.998 | |||||||||||||||||||
| Minggu IV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Oktober | 29 | 1.002 | 3,9% | 3,74 | 972 | 168 | 2.535 | 1.794 | 96 | 57% | 1,413 | 24.998 | |||||||||||||||||||
| 11 Oktober | 30 | 1.002 | 3,9% | 3,87 | 1.006 | 173 | 2.708 | 1.891 | 97 | 56% | 1,432 | 24.998 | |||||||||||||||||||
| 12 Oktober | 31 | 1.002 | 3,9% | 4,00 | 1.040 | 178 | 2.886 | 1.989 | 98 | 55% | 1,451 | 24.998 | |||||||||||||||||||
| 13 Oktober | 32 | 1.002 | 3,9% | 4,13 | 1.074 | 183 | 3.069 | 2.087 | 98 | 54% | 1,471 | 24.998 | |||||||||||||||||||
| 14 Oktober | 33 | 1.002 | 3,9% | 4,26 | 1.108 | 188 | 3.257 | 2.187 | 100 | 53% | 1,489 | 24.998 | |||||||||||||||||||
| 15 Oktober | 34 | 1.002 | 3,9% | 4,39 | 1.141 | 193 | 3.450 | 2.289 | 102 | 53% | 1,507 | 24.998 | |||||||||||||||||||
| 16 Oktober | 35 | 1.002 | 3,9% | 4,52 | 1.175 | 198 | 3.648 | 2.390 | 101 | 51% | 1,526 | 24.998 | |||||||||||||||||||
| Minggu V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Oktober | 36 | 1.002 | 3,9% | 4,65 | 1.209 | 202 | 3.850 | 2.495 | 105 | 52% | 1,543 | 24.998 | |||||||||||||||||||
| 18 Oktober | 37 | 1.002 | 3,9% | 4,78 | 1.243 | 206 | 4.056 | 2.592 | 97 | 47% | 1,565 | 24.998 | |||||||||||||||||||
| 19 Oktober | 38 | 1.002 | 3,9% | 4,91 | 1.277 | 210 | 4.266 | 2.693 | 101 | 48% | 1,584 | 24.998 | |||||||||||||||||||
| 20 Oktober | 39 | 1.002 | 3,9% | 5,04 | 1.310 | 214 | 4.480 | 2.794 | 101 | 47% | 1,603 | 24.998 | |||||||||||||||||||
| 21 Oktober | 40 | 1.002 | 3,9% | 5,17 | 1.344 | 216 | 4.696 | 2.895 | 101 | 47% | 1,622 | 24.998 | |||||||||||||||||||
| 22 Oktober | 41 | 1.002 | 3,9% | 5,30 | 1.378 | 222 | 4.918 | 2.996 | 101 | 45% | 1,642 | 24.998 | |||||||||||||||||||
| 23 Oktober | 42 | 1.002 | 3,9% | 5,43 | 1.412 | 225 | 5.143 | 3.097 | 101 | 45% | 1,661 | 24.998 | |||||||||||||||||||
| Minggu VI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Angka ungu diisi dari catatan harian (mati, afkir, pakan, ABW); kolom lain dihitung otomatis. Angka dalam kurung berarti negatif. Konversi kg pakan memakai berat per zak pada master tiap jenis pakan.