Versi Demo — Data contoh untuk eksplorasi fitur.
Mode hanya lihat: filter dan unduhan tersedia; perubahan data dinonaktifkan.
55.000 kg
34.950 kg
20.050 kg
22 catatan pemberian
Log harian pemberian pakan
Chick-in 11 September 2026| Tanggal | Usia (hari) | Jenis pakan | Kandang 1 (zak) | Kandang 2 (zak) | Total (kg) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum, 11 Sep 2026 | 0 | SB-10 | - | 9,0 | 450,0 | |
| Sab, 12 Sep 2026 | 1 | - | - | - | - | - |
| Min, 13 Sep 2026 | 2 | SB-10 | - | 9,0 | 450,0 | |
| Sen, 14 Sep 2026 | 3 | SB-10 | - | 10,0 | 500,0 | |
| Sel, 15 Sep 2026 | 4 | SB-10 | - | 12,0 | 600,0 | |
| Rab, 16 Sep 2026 | 5 | SB-10 | - | 20,0 | 1.000,0 | |
| Kam, 17 Sep 2026 | 6 | SB-10 | - | 22,0 | 1.100,0 | |
| Jum, 18 Sep 2026 | 7 | SB-10 | - | 21,0 | 1.050,0 | |
| Sab, 19 Sep 2026 | 8 | SB-10 | - | 24,0 | 1.200,0 | |
| Min, 20 Sep 2026 | 9 | SB-10 | - | 22,0 | 1.100,0 | |
| Sen, 21 Sep 2026 | 10 | SB-10 | - | 7,0 | 350,0 | |
| SB-11 | - | 17,0 | 850,0 | |||
| Sel, 22 Sep 2026 | 11 | SB-11 | - | 26,0 | 1.300,0 | |
| Rab, 23 Sep 2026 | 12 | SB-11 | - | 31,0 | 1.550,0 | |
| Kam, 24 Sep 2026 | 13 | SB-11 | - | 41,0 | 2.050,0 | |
| Jum, 25 Sep 2026 | 14 | SB-11 | - | 48,0 | 2.400,0 | |
| Sab, 26 Sep 2026 | 15 | SB-11 | - | 52,0 | 2.600,0 | |
| Min, 27 Sep 2026 | 16 | SB-11 | - | 52,0 | 2.600,0 | |
| Sen, 28 Sep 2026 | 17 | SB-11 | - | 52,0 | 2.600,0 | |
| Sel, 29 Sep 2026 | 18 | SB-11 | - | 54,0 | 2.700,0 | |
| Rab, 30 Sep 2026 | 19 | SB-11 | - | 52,0 | 2.600,0 | |
| Kam, 1 Okt 2026 | 20 | SB-11 | - | 58,0 | 2.900,0 | |
| Jum, 2 Okt 2026 | 21 | SB-11 | - | 60,0 | 3.000,0 | |
| Sab, 3 Okt 2026 | 22 | - | - | - | - | - |
| Min, 4 Okt 2026 | 23 | - | - | - | - | - |
| Sen, 5 Okt 2026 | 24 | - | - | - | - | - |
| Sel, 6 Okt 2026 | 25 | - | - | - | - | - |
| Rab, 7 Okt 2026 | 26 | - | - | - | - | - |
| Kam, 8 Okt 2026 | 27 | - | - | - | - | - |
| Jum, 9 Okt 2026 | 28 | - | - | - | - | - |
| Sab, 10 Okt 2026 | 29 | - | - | - | - | - |
| Min, 11 Okt 2026 | 30 | - | - | - | - | - |
| Sen, 12 Okt 2026 | 31 | - | - | - | - | - |
| Sel, 13 Okt 2026 | 32 | - | - | - | - | - |
| Rab, 14 Okt 2026 | 33 | - | - | - | - | - |
| Kam, 15 Okt 2026 | 34 | - | - | - | - | - |
| Jum, 16 Okt 2026 | 35 | - | - | - | - | - |
| Sab, 17 Okt 2026 | 36 | - | - | - | - | - |
| Min, 18 Okt 2026 | 37 | - | - | - | - | - |
| Sen, 19 Okt 2026 | 38 | - | - | - | - | - |
| Sel, 20 Okt 2026 | 39 | - | - | - | - | - |
| Rab, 21 Okt 2026 | 40 | - | - | - | - | - |
| Kam, 22 Okt 2026 | 41 | - | - | - | - | - |
| Jum, 23 Okt 2026 | 42 | - | - | - | - | - |
| Total | 0,0 | 699,0 | 34.950,0 | |||
Sisa pakan per jenis
Pakan masuk dikurangi pemberian.| Jenis pakan | Sisa (zak) | Masuk | Terpakai | Pemakaian |
|---|---|---|---|---|
| SB-10 Habis |
0
|
156 |
156 |
|
| SB-11 |
29
|
572 |
543 |
|
| SB-12 Belum dipakai |
372
|
372 |
0 |
|
Konversi kg memakai berat per zak pada master tiap jenis pakan. Pemberian tanpa jenis memakai standar 50 kg/zak.