Versi Demo — Data contoh untuk eksplorasi fitur.
Mode hanya lihat: filter dan unduhan tersedia; perubahan data dinonaktifkan.
Farm
Misjiwati / K0242
Kandang
Kandang 1
DOC masuk
11 September 2026
Masa transaksi
29 Agustus s/d 20 Oktober 2026
Transaksi
10 dana masuk, 117 pengeluaran
Rp 95.060.750 dari 10 kali setoran
Rp 113.893.750 dari 117 transaksi
kurang Rp 18.833.000
Rp 98.123.750 tanpa pinjaman
Riwayat dana operasional
10 kali setoran
| Tanggal | Jumlah (Rp) | Kumulatif (Rp) |
|---|---|---|
| 2 September 2026 | 20.466.000 | 20.466.000 |
| 3 September 2026 | 19.484.750 | 39.950.750 |
| 4 September 2026 | 10.000.000 | 49.950.750 |
| 5 September 2026 | 2.815.000 | 52.765.750 |
| 10 September 2026 | 10.000.000 | 62.765.750 |
| 16 September 2026 | 595.000 | 63.360.750 |
| 16 September 2026 | 1.700.000 | 65.060.750 |
| 22 September 2026 | 10.000.000 | 75.060.750 |
| 3 Oktober 2026 | 10.000.000 | 85.060.750 |
| 14 Oktober 2026 | 10.000.000 | 95.060.750 |
| Total dana masuk | 95.060.750 |
Selisih dana
| Dana operasional masuk | 95.060.750 | 10 kali setoran |
| Dana operasional keluar | 113.893.750 | 117 transaksi |
| Selisih dana (masuk − keluar) | (18.833.000) | dana kurang |
Angka dalam kurung berarti pengeluaran melebihi dana yang masuk.
Total biaya operasional
| Dana operasional keluar | 113.893.750 | 117 transaksi |
| Dikurangi Pinjaman Makan (Uang Makan) | 12.770.000 | 7 transaksi |
| Dikurangi Pinjaman Karyawan | 3.000.000 | 6 transaksi |
| Total biaya operasional | 98.123.750 | 104 transaksi |
Pinjaman karyawan keluar dari kas, tetapi tidak dihitung sebagai biaya operasional kandang.
Pengeluaran per kategori
117 transaksi, 10 kategori
| Kategori | Transaksi | Jumlah (Rp) | Porsi dari pengeluaran |
|---|---|---|---|
|
Biaya operasional
|
|||
| Maintenance | 65 | 64.953.750 |
|
| Gaji Karyawan | 12 | 14.860.000 |
|
| PLN & Kelistrikan | 4 | 12.373.000 |
|
| Upah | 4 | 2.030.000 |
|
| Transport | 6 | 1.860.000 |
|
| Berobat | 8 | 910.000 |
|
| Starlink | 1 | 800.000 |
|
| Meal & Drink | 4 | 337.000 |
|
| Total biaya operasional | 104 | 98.123.750 | 86,2% |
|
Pinjaman karyawan
tidak dihitung sebagai biaya operasional
|
|||
| Pinjaman Makan (Uang Makan) | 7 | 12.770.000 |
|
| Pinjaman Karyawan | 6 | 3.000.000 |
|
| Total pinjaman karyawan | 13 | 15.770.000 | 13,8% |
| Total pengeluaran | 117 | 113.893.750 | 100% |
Buku kas
| No. | Tanggal | Kategori | Uraian | Masuk (Rp) | Keluar (Rp) | Saldo (Rp) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Agustus 2026
5 transaksi
|
|||||||
| 1 | 29 Agt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 984.000 | (984.000) | ||
| 2 | 29 Agt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 70.000 | (1.054.000) | ||
| 3 | 29 Agt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 45.000 | (1.099.000) | ||
| 4 | 29 Agt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 35.000 | (1.134.000) | ||
| 5 | 29 Agt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 100.000 | (1.234.000) | ||
| Subtotal Agustus 2026 | 1.234.000 | ||||||
|
September 2026
72 transaksi
|
|||||||
| 6 | 1 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 200.000 | (1.434.000) | ||
| 7 | 1 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 90.000 | (1.524.000) | ||
| 8 | 2 Sep 2026 | Dana Operasional | Transaksi demo: Dana Operasional | 20.466.000 | 18.942.000 | ||
| 9 | 2 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 20.466.000 | (1.524.000) | ||
| 10 | 3 Sep 2026 | Dana Operasional | Transaksi demo: Dana Operasional | 19.484.750 | 17.960.750 | ||
| 11 | 3 Sep 2026 | Upah | Transaksi demo: Upah | 720.000 | 17.240.750 | ||
| 12 | 3 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 19.484.750 | (2.244.000) | ||
| 13 | 3 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 700.000 | (2.944.000) | ||
| 14 | 3 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 450.000 | (3.394.000) | ||
| 15 | 3 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 30.000 | (3.424.000) | ||
| 16 | 3 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 495.000 | (3.919.000) | ||
| 17 | 3 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 135.000 | (4.054.000) | ||
| 18 | 3 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 30.000 | (4.084.000) | ||
| 19 | 3 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 675.000 | (4.759.000) | ||
| 20 | 3 Sep 2026 | Transport | Transaksi demo: Transport | 300.000 | (5.059.000) | ||
| 21 | 4 Sep 2026 | Dana Operasional | Transaksi demo: Dana Operasional | 10.000.000 | 4.941.000 | ||
| 22 | 5 Sep 2026 | Dana Operasional | Transaksi demo: Dana Operasional | 2.815.000 | 7.756.000 | ||
| 23 | 5 Sep 2026 | Pinjaman Makan (Uang Makan) | Transaksi demo: Pinjaman Makan (Uang Makan) | 1.470.000 | 6.286.000 | ||
| 24 | 5 Sep 2026 | Pinjaman Karyawan | Transaksi demo: Pinjaman Karyawan | 1.600.000 | 4.686.000 | ||
| 25 | 10 Sep 2026 | Dana Operasional | Transaksi demo: Dana Operasional | 10.000.000 | 14.686.000 | ||
| 26 | 12 Sep 2026 | Pinjaman Makan (Uang Makan) | Transaksi demo: Pinjaman Makan (Uang Makan) | 1.550.000 | 13.136.000 | ||
| 27 | 13 Sep 2026 | Transport | Transaksi demo: Transport | 200.000 | 12.936.000 | ||
| 28 | 13 Sep 2026 | Transport | Transaksi demo: Transport | 400.000 | 12.536.000 | ||
| 29 | 13 Sep 2026 | Transport | Transaksi demo: Transport | 650.000 | 11.886.000 | ||
| 30 | 13 Sep 2026 | Gaji Karyawan | Transaksi demo: Gaji Karyawan | 1.500.000 | 10.386.000 | ||
| 31 | 13 Sep 2026 | Transport | Transaksi demo: Transport | 250.000 | 10.136.000 | ||
| 32 | 13 Sep 2026 | Meal & Drink | Transaksi demo: Meal & Drink | 54.000 | 10.082.000 | ||
| 33 | 14 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 180.000 | 9.902.000 | ||
| 34 | 14 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 30.000 | 9.872.000 | ||
| 35 | 14 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 620.000 | 9.252.000 | ||
| 36 | 14 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 40.000 | 9.212.000 | ||
| 37 | 14 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 180.000 | 9.032.000 | ||
| 38 | 14 Sep 2026 | PLN & Kelistrikan | Transaksi demo: PLN & Kelistrikan | 1.000.000 | 8.032.000 | ||
| 39 | 14 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 40.000 | 7.992.000 | ||
| 40 | 15 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 100.000 | 7.892.000 | ||
| 41 | 16 Sep 2026 | Dana Operasional | Transaksi demo: Dana Operasional | 595.000 | 8.487.000 | ||
| 42 | 16 Sep 2026 | Dana Operasional | Transaksi demo: Dana Operasional | 1.700.000 | 10.187.000 | ||
| 43 | 16 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 550.000 | 9.637.000 | ||
| 44 | 16 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 550.000 | 9.087.000 | ||
| 45 | 16 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 275.000 | 8.812.000 | ||
| 46 | 16 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 50.000 | 8.762.000 | ||
| 47 | 17 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 75.000 | 8.687.000 | ||
| 48 | 18 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 50.000 | 8.637.000 | ||
| 49 | 18 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 80.000 | 8.557.000 | ||
| 50 | 18 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 887.000 | 7.670.000 | ||
| 51 | 18 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 297.000 | 7.373.000 | ||
| 52 | 18 Sep 2026 | Pinjaman Makan (Uang Makan) | Transaksi demo: Pinjaman Makan (Uang Makan) | 1.600.000 | 5.773.000 | ||
| 53 | 19 Sep 2026 | Gaji Karyawan | Transaksi demo: Gaji Karyawan | 1.500.000 | 4.273.000 | ||
| 54 | 19 Sep 2026 | Starlink | Transaksi demo: Starlink | 800.000 | 3.473.000 | ||
| 55 | 19 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 60.000 | 3.413.000 | ||
| 56 | 19 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 595.000 | 2.818.000 | ||
| 57 | 19 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 1.700.000 | 1.118.000 | ||
| 58 | 19 Sep 2026 | Pinjaman Karyawan | Transaksi demo: Pinjaman Karyawan | 200.000 | 918.000 | ||
| 59 | 20 Sep 2026 | PLN & Kelistrikan | Transaksi demo: PLN & Kelistrikan | 8.333.000 | (7.415.000) | ||
| 60 | 22 Sep 2026 | Dana Operasional | Transaksi demo: Dana Operasional | 10.000.000 | 2.585.000 | ||
| 61 | 23 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 550.000 | 2.035.000 | ||
| 62 | 23 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 550.000 | 1.485.000 | ||
| 63 | 23 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 550.000 | 935.000 | ||
| 64 | 23 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 550.000 | 385.000 | ||
| 65 | 23 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 250.000 | 135.000 | ||
| 66 | 25 Sep 2026 | Pinjaman Karyawan | Transaksi demo: Pinjaman Karyawan | 500.000 | (365.000) | ||
| 67 | 25 Sep 2026 | Berobat | Transaksi demo: Berobat | 100.000 | (465.000) | ||
| 68 | 25 Sep 2026 | Berobat | Transaksi demo: Berobat | 100.000 | (565.000) | ||
| 69 | 26 Sep 2026 | Meal & Drink | Transaksi demo: Meal & Drink | 54.000 | (619.000) | ||
| 70 | 26 Sep 2026 | Meal & Drink | Transaksi demo: Meal & Drink | 175.000 | (794.000) | ||
| 71 | 27 Sep 2026 | Pinjaman Makan (Uang Makan) | Transaksi demo: Pinjaman Makan (Uang Makan) | 1.850.000 | (2.644.000) | ||
| 72 | 27 Sep 2026 | Gaji Karyawan | Transaksi demo: Gaji Karyawan | 1.500.000 | (4.144.000) | ||
| 73 | 27 Sep 2026 | Berobat | Transaksi demo: Berobat | 80.000 | (4.224.000) | ||
| 74 | 27 Sep 2026 | Berobat | Transaksi demo: Berobat | 80.000 | (4.304.000) | ||
| 75 | 27 Sep 2026 | Berobat | Transaksi demo: Berobat | 180.000 | (4.484.000) | ||
| 76 | 27 Sep 2026 | Berobat | Transaksi demo: Berobat | 170.000 | (4.654.000) | ||
| 77 | 29 Sep 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 550.000 | (5.204.000) | ||
| Subtotal September 2026 | 75.060.750 | 79.030.750 | |||||
|
Oktober 2026
50 transaksi
|
|||||||
| 78 | 2 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 550.000 | (5.754.000) | ||
| 79 | 2 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 570.000 | (6.324.000) | ||
| 80 | 2 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 550.000 | (6.874.000) | ||
| 81 | 2 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 275.000 | (7.149.000) | ||
| 82 | 3 Okt 2026 | Dana Operasional | Transaksi demo: Dana Operasional | 10.000.000 | 2.851.000 | ||
| 83 | 3 Okt 2026 | Gaji Karyawan | Transaksi demo: Gaji Karyawan | 1.500.000 | 1.351.000 | ||
| 84 | 3 Okt 2026 | Gaji Karyawan | Transaksi demo: Gaji Karyawan | 1.440.000 | (89.000) | ||
| 85 | 3 Okt 2026 | Pinjaman Makan (Uang Makan) | Transaksi demo: Pinjaman Makan (Uang Makan) | 2.100.000 | (2.189.000) | ||
| 86 | 7 Okt 2026 | Gaji Karyawan | Transaksi demo: Gaji Karyawan | 1.000.000 | (3.189.000) | ||
| 87 | 7 Okt 2026 | PLN & Kelistrikan | Transaksi demo: PLN & Kelistrikan | 1.500.000 | (4.689.000) | ||
| 88 | 7 Okt 2026 | Meal & Drink | Transaksi demo: Meal & Drink | 54.000 | (4.743.000) | ||
| 89 | 7 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 600.000 | (5.343.000) | ||
| 90 | 7 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 1.500.000 | (6.843.000) | ||
| 91 | 7 Okt 2026 | Pinjaman Karyawan | Transaksi demo: Pinjaman Karyawan | 200.000 | (7.043.000) | ||
| 92 | 10 Okt 2026 | Gaji Karyawan | Transaksi demo: Gaji Karyawan | 1.500.000 | (8.543.000) | ||
| 93 | 10 Okt 2026 | Gaji Karyawan | Transaksi demo: Gaji Karyawan | 1.120.000 | (9.663.000) | ||
| 94 | 10 Okt 2026 | Gaji Karyawan | Transaksi demo: Gaji Karyawan | 840.000 | (10.503.000) | ||
| 95 | 10 Okt 2026 | Pinjaman Makan (Uang Makan) | Transaksi demo: Pinjaman Makan (Uang Makan) | 2.100.000 | (12.603.000) | ||
| 96 | 13 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 150.000 | (12.753.000) | ||
| 97 | 13 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 25.000 | (12.778.000) | ||
| 98 | 13 Okt 2026 | Pinjaman Karyawan | Transaksi demo: Pinjaman Karyawan | 200.000 | (12.978.000) | ||
| 99 | 14 Okt 2026 | Dana Operasional | Transaksi demo: Dana Operasional | 10.000.000 | (2.978.000) | ||
| 100 | 14 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 450.000 | (3.428.000) | ||
| 101 | 14 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 90.000 | (3.518.000) | ||
| 102 | 17 Okt 2026 | Gaji Karyawan | Transaksi demo: Gaji Karyawan | 1.000.000 | (4.518.000) | ||
| 103 | 17 Okt 2026 | Gaji Karyawan | Transaksi demo: Gaji Karyawan | 1.120.000 | (5.638.000) | ||
| 104 | 17 Okt 2026 | Gaji Karyawan | Transaksi demo: Gaji Karyawan | 840.000 | (6.478.000) | ||
| 105 | 17 Okt 2026 | Berobat | Transaksi demo: Berobat | 100.000 | (6.578.000) | ||
| 106 | 18 Okt 2026 | Berobat | Transaksi demo: Berobat | 100.000 | (6.678.000) | ||
| 107 | 18 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 480.000 | (7.158.000) | ||
| 108 | 18 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 50.000 | (7.208.000) | ||
| 109 | 18 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 70.000 | (7.278.000) | ||
| 110 | 18 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 90.000 | (7.368.000) | ||
| 111 | 18 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 490.000 | (7.858.000) | ||
| 112 | 18 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 180.000 | (8.038.000) | ||
| 113 | 18 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 60.000 | (8.098.000) | ||
| 114 | 18 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 2.370.000 | (10.468.000) | ||
| 115 | 18 Okt 2026 | Upah | Transaksi demo: Upah | 500.000 | (10.968.000) | ||
| 116 | 18 Okt 2026 | Pinjaman Makan (Uang Makan) | Transaksi demo: Pinjaman Makan (Uang Makan) | 2.100.000 | (13.068.000) | ||
| 117 | 18 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 1.615.000 | (14.683.000) | ||
| 118 | 18 Okt 2026 | Transport | Transaksi demo: Transport | 60.000 | (14.743.000) | ||
| 119 | 18 Okt 2026 | Pinjaman Karyawan | Transaksi demo: Pinjaman Karyawan | 300.000 | (15.043.000) | ||
| 120 | 18 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 250.000 | (15.293.000) | ||
| 121 | 19 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 300.000 | (15.593.000) | ||
| 122 | 19 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 90.000 | (15.683.000) | ||
| 123 | 19 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 350.000 | (16.033.000) | ||
| 124 | 19 Okt 2026 | PLN & Kelistrikan | Transaksi demo: PLN & Kelistrikan | 1.540.000 | (17.573.000) | ||
| 125 | 19 Okt 2026 | Upah | Transaksi demo: Upah | 510.000 | (18.083.000) | ||
| 126 | 20 Okt 2026 | Upah | Transaksi demo: Upah | 300.000 | (18.383.000) | ||
| 127 | 20 Okt 2026 | Maintenance | Transaksi demo: Maintenance | 450.000 | (18.833.000) | ||
| Subtotal Oktober 2026 | 20.000.000 | 33.629.000 | |||||
| Total seluruh transaksi | 95.060.750 | 113.893.750 | (18.833.000) | ||||
Transaksi diurutkan menurut tanggal. Saldo adalah sisa kas setelah transaksi itu; angka dalam kurung berarti pengeluaran sudah melebihi dana yang masuk.